Liga Andaluza de 3D 2014/2015
Compuesto Hombre
Clasificación final · 23 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2014/2015
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Joaquin Merida RodriguezARCOSUR125Puntos2Antonio Lozano LozanoALFACAR75Puntos3Antonio Gomez BayonaGRANARCO69Puntos
- 1Joaquin Merida RodriguezARCOSURJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 25 pts125Puntos
- 2Antonio Lozano LozanoALFACARJ1 16 ptsJ2 13 ptsJ3 16 ptsJ4 20 ptsJ6 10 pts75Puntos
- 3Antonio Gomez BayonaGRANARCOJ1 9 ptsJ2 10 ptsJ3 20 ptsJ4 10 ptsJ5 16 ptsJ6 13 pts69Puntos
- 4Shenaida Merida MorenoARCOSURJ1 20 ptsJ2 16 ptsJ3 4 ptsJ5 20 ptsJ6 5 pts65Puntos
- 5Julian Alguacil MontielDISMINUSPORTJ1 11 ptsJ2 20 ptsJ3 10 ptsJ4 13 ptsJ6 8 pts62Puntos
- 6David Paez MoraARCO CASTRILJ1 10 ptsJ2 7 ptsJ4 16 ptsJ5 13 ptsJ6 9 pts55Puntos
- 7Jose Miguel Ortega GutierrezV. DE LECRINJ1 8 ptsJ2 9 ptsJ3 13 ptsJ4 9 ptsJ5 8 ptsJ6 16 pts55Puntos
- 8Juan Manuel Valero OrtegaALFACARJ1 13 ptsJ2 11 ptsJ3 11 ptsJ4 11 ptsJ6 7 pts53Puntos
- 9Manuel Ordoñez RuizARCO CASTRILJ1 4 ptsJ2 6 ptsJ4 5 ptsJ5 11 ptsJ6 11 pts37Puntos
- 10Jose Cardenas LeivaALFACARJ2 8 ptsJ4 8 ptsJ6 20 pts36Puntos
- 11Luis Francisco Dominguez MaesoARCOSURJ1 5 ptsJ2 2 ptsJ3 9 ptsJ4 6 ptsJ5 9 ptsJ6 6 pts35Puntos
- 12Pedro Galiano LermaGRANARCOJ1 6 ptsJ2 4 ptsJ5 10 pts20Puntos
- 13Jose Luis Perez CoboARCHERYTASJ2 3 ptsJ3 8 ptsJ4 7 pts18Puntos
- 14Andres Carmona CaparrosINDALARCOJ2 1 ptsJ3 7 ptsJ4 2 ptsJ6 4 pts14Puntos
- 15Fº Javier Molina PeralvarezENCINARESJ1 1 ptsJ4 4 ptsJ5 7 pts12Puntos
- 16Joaquin Lopez UbagoGRANARCOJ1 7 ptsJ2 5 pts12Puntos
- 17Ramon Collado VicenteENCINARESJ1 2 ptsJ3 6 pts8Puntos
- 18Sebastian Collado ChecaENCINARESJ1 1 ptsJ3 5 pts6Puntos
- 19Juan Sanchez AlmanzaA. HINOJOSAJ5 6 pts6Puntos
- 20Sabino Luna AtolinA. HINOJOSAJ5 5 pts5Puntos
- 21Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRAJ2 1 ptsJ4 3 pts4Puntos
- 22Manuel Sanchez AlmanzaA. HINOJOSAJ5 4 pts4Puntos
- 23Francisco Jimenez JimenezARCOSURJ1 3 pts3Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Merida RodriguezARCOSUR | 251009 | 251019 | 251004 | 251022 | 251006 | 25961 | 125 | 5060 | 1003,50 | 6 | |
| 2 | Antonio Lozano LozanoALFACAR | 16926 | 13924 | 16928 | 20969 | — | 10898 | 75 | 4645 | 929,00 | 5 | |
| 3 | Antonio Gomez BayonaGRANARCO | 9910 | 10909 | 20931 | 10921 | 16903 | 13902 | 69 | 4574 | 912,67 | 6 | |
| 4 | Shenaida Merida MorenoARCOSUR | 20934 | 16928 | 472 | — | 20928 | 5889 | 65 | 3751 | 750,20 | 5 | |
| 5 | Julian Alguacil MontielDISMINUSPORT | 11914 | 20938 | 10904 | 13956 | — | 8893 | 62 | 4605 | 921,00 | 5 | |
| 6 | David Paez MoraARCO CASTRIL | 10912 | 7894 | — | 16963 | 13895 | 9896 | 55 | 4560 | 912,00 | 5 | |
| 7 | Jose Miguel Ortega GutierrezV. DE LECRIN | 8906 | 9902 | 13912 | 9908 | 8838 | 16913 | 55 | 4541 | 896,50 | 6 | |
| 8 | Juan Manuel Valero OrtegaALFACAR | 13917 | 11919 | 11907 | 11938 | — | 7893 | 53 | 4574 | 914,80 | 5 | |
| 9 | Manuel Ordoñez RuizARCO CASTRIL | 4856 | 6883 | — | 5876 | 11867 | 11901 | 37 | 4383 | 876,60 | 5 | |
| 10 | Jose Cardenas LeivaALFACAR | — | 8902 | — | 8906 | — | 20914 | 36 | 2722 | 907,33 | 3 | |
| 11 | Luis Francisco Dominguez MaesoARCOSUR | 5887 | 2830 | 9882 | 6877 | 9847 | 6891 | 35 | 4384 | 869,00 | 6 | |
| 12 | Pedro Galiano LermaGRANARCO | 6898 | 4851 | — | — | 10851 | — | 20 | 2600 | 866,67 | 3 | |
| 13 | Jose Luis Perez CoboARCHERYTAS | — | 3843 | 8844 | 7891 | — | — | 18 | 2578 | 859,33 | 3 | |
| 14 | Andres Carmona CaparrosINDALARCO | — | 1785 | 7812 | 2806 | — | 4735 | 14 | 3138 | 784,50 | 4 | |
| 15 | Fº Javier Molina PeralvarezENCINARES | 1679 | — | — | 4865 | 7824 | — | 12 | 2368 | 789,33 | 3 | |
| 16 | Joaquin Lopez UbagoGRANARCO | 7900 | 5877 | — | — | — | — | 12 | 1777 | 888,50 | 2 | |
| 17 | Ramon Collado VicenteENCINARES | 2802 | — | 6708 | — | — | — | 8 | 1510 | 755,00 | 2 | |
| 18 | Sebastian Collado ChecaENCINARES | 1679 | — | 5577 | — | — | — | 6 | 1256 | 628,00 | 2 | |
| 19 | Juan Sanchez AlmanzaA. HINOJOSA | — | — | — | — | 6727 | — | 6 | 727 | 727,00 | 1 | |
| 20 | Sabino Luna AtolinA. HINOJOSA | — | — | — | — | 5704 | — | 5 | 704 | 704,00 | 1 | |
| 21 | Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRA | — | 1761 | — | 3815 | — | — | 4 | 1576 | 788,00 | 2 | |
| 22 | Manuel Sanchez AlmanzaA. HINOJOSA | — | — | — | — | 4678 | — | 4 | 678 | 678,00 | 1 | |
| 23 | Francisco Jimenez JimenezARCOSUR | 3816 | — | — | — | — | — | 3 | 816 | 816,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
