Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Compuesto Hombre
Clasificación final · 29 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Joaquin Merida RodriguezARCOSUR145Puntos2Joaquín López UbagoGRANARCO93Puntos3Julián Aguacil MontielDIMINUSPORT90Puntos
- 1Joaquin Merida RodriguezARCOSURJ1 25 ptsJ2 20 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ7 25 pts145Puntos
- 2Joaquín López UbagoGRANARCOJ3 16 ptsJ4 16 ptsJ5 16 ptsJ6 25 ptsJ7 20 pts93Puntos
- 3Julián Aguacil MontielDIMINUSPORTJ1 11 ptsJ2 13 ptsJ3 20 ptsJ4 20 ptsJ5 13 ptsJ7 13 pts90Puntos
- 4Manuel Ordoñez RuizARCOCASTILJ1 13 ptsJ2 9 ptsJ3 9 ptsJ4 13 ptsJ5 20 ptsJ6 20 ptsJ7 4 pts84Puntos
- 5David Paez MoralARCOCASTILJ1 16 ptsJ2 10 ptsJ3 7 ptsJ4 8 ptsJ5 10 ptsJ6 16 ptsJ7 10 pts70Puntos
- 6Mariano Gallegos GutierrezARCOSURJ1 7 ptsJ2 6 ptsJ3 11 ptsJ4 11 ptsJ5 11 ptsJ7 16 pts62Puntos
- 7Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSURJ1 8 ptsJ2 7 ptsJ3 6 ptsJ4 10 ptsJ5 8 ptsJ6 13 ptsJ7 11 pts57Puntos
- 8Juan Manuel Valero OrtegaALFACARJ1 9 ptsJ2 11 ptsJ3 10 ptsJ4 9 ptsJ5 9 pts48Puntos
- 9Pedro Felipe Peralvez OsunaARCOCASTILJ1 5 ptsJ2 2 ptsJ3 8 ptsJ4 5 ptsJ5 7 ptsJ6 11 ptsJ7 9 pts45Puntos
- 10Fº Toro AlvarezARCOGUADAIRAJ1 20 ptsJ2 16 pts36Puntos
- 11Jose Cardenas LeivaALFACARJ2 8 ptsJ3 13 ptsJ4 7 pts28Puntos
- 12Andres Barroso VegaARCOGUADAIRAJ2 25 pts25Puntos
- 13Andres Carmona CaparrosINDALARCOJ1 6 ptsJ2 3 ptsJ3 5 ptsJ4 6 pts20Puntos
- 14Damian Bolivar PerezVARA NEGRAJ1 2 ptsJ2 1 ptsJ3 4 ptsJ4 4 ptsJ5 6 pts17Puntos
- 15José Miguel Ortega GutiérrezV. LECRÍNJ1 10 ptsJ2 5 pts15Puntos
- 16Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRAJ6 8 ptsJ7 7 pts15Puntos
- 17Jose Maria Gonzalez VillalbaARCOSJ6 10 pts10Puntos
- 18Damián Bolivar PérezVARA NEGRAJ6 4 ptsJ7 5 pts9Puntos
- 19Francis Avellano DalliCLUB SAGITTAJ6 9 pts9Puntos
- 21Antonio Groba ChaperroARCOGUADAIRAJ6 7 pts7Puntos
- 22Arturo Rivera GallardoT.A. DOS HERMANASJ7 6 pts6Puntos
- 23Miguel Gomez SantiagoFLECHA ROJAJ6 6 pts6Puntos
- 24Sabino Luna AntolíARQ. HINOJOSAJ5 5 pts5Puntos
- 25Ignacio Rojas CuervoARCOGUADAIRAJ6 5 pts5Puntos
- 26Francisco J. Romero VillaSAGITTAJ2 4 pts4Puntos
- 27Fco. Javier Lopez AguadoARQ. HINOJOSAJ5 4 pts4Puntos
- 28Javier Garcia GutierrezALFACARJ1 4 pts4Puntos
- 29Emilio Jose Pantion CuestaARCOGUADAIRAJ1 3 pts3Puntos
- 30Manuel Jesus AcostaSAGITTAJ2 1 pts1Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Merida RodriguezARCOSUR | 25990 | 20969 | 25992 | 251016 | 251007 | — | 25994 | 145 | 5968 | 994,67 | 6 | |
| 2 | Joaquín López UbagoGRANARCO | — | — | 16965 | 16955 | 16973 | 25947 | 20989 | 93 | 4829 | 965,80 | 5 | |
| 3 | Julián Aguacil MontielDIMINUSPORT | 11903 | 13921 | 20965 | 20969 | 13972 | — | 13953 | 90 | 5683 | 947,17 | 6 | |
| 4 | Manuel Ordoñez RuizARCOCASTIL | 13914 | 9897 | 9925 | 13946 | 20977 | 20945 | 4690 | 84 | 5604 | 899,14 | 7 | |
| 5 | David Paez MoralARCOCASTIL | 16941 | 10901 | 7906 | 8915 | 10955 | 16931 | 10935 | 70 | 5583 | 926,29 | 7 | |
| 6 | Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR | 7817 | 6892 | 11944 | 11940 | 11961 | — | 16963 | 62 | 5517 | 919,50 | 6 | |
| 7 | Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSUR | 8872 | 7893 | 6901 | 10939 | 8947 | 13897 | 11953 | 57 | 5530 | 914,57 | 7 | |
| 8 | Juan Manuel Valero OrtegaALFACAR | 9882 | 11914 | 10932 | 9932 | 9951 | — | — | 48 | 4611 | 922,20 | 5 | |
| 9 | Pedro Felipe Peralvez OsunaARCOCASTIL | 5802 | 2822 | 8925 | 5839 | 7882 | 11893 | 9925 | 45 | 5286 | 869,71 | 7 | |
| 10 | Fº Toro AlvarezARCOGUADAIRA | 20973 | 16952 | — | — | — | — | — | 36 | 1925 | 962,50 | 2 | |
| 11 | Jose Cardenas LeivaALFACAR | — | 8894 | 13950 | 7898 | — | — | — | 28 | 2742 | 914,00 | 3 | |
| 12 | Andres Barroso VegaARCOGUADAIRA | — | 25990 | — | — | — | — | — | 25 | 990 | 990,00 | 1 | |
| 13 | Andres Carmona CaparrosINDALARCO | 6816 | 3842 | 5801 | 6845 | — | — | — | 20 | 3304 | 826,00 | 4 | |
| 14 | Damian Bolivar PerezVARA NEGRA | 2486 | 1796 | 4696 | 4663 | 6802 | — | — | 17 | 3443 | 688,60 | 5 | |
| 15 | José Miguel Ortega GutiérrezV. LECRÍN | 10885 | 5875 | — | — | — | — | — | 15 | 1760 | 880,00 | 2 | |
| 16 | Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRA | — | — | — | — | — | 8792 | 7889 | 15 | 1681 | 840,50 | 2 | |
| 17 | Jose Maria Gonzalez VillalbaARCOS | — | — | — | — | — | 10858 | — | 10 | 858 | 858,00 | 1 | |
| 18 | Damián Bolivar PérezVARA NEGRA | — | — | — | — | — | 4635 | 5788 | 9 | 1423 | 711,50 | 2 | |
| 19 | Francis Avellano DalliCLUB SAGITTA | — | — | — | — | — | 9804 | — | 9 | 804 | 804,00 | 1 | |
| 21 | Antonio Groba ChaperroARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 7723 | — | 7 | 723 | 723,00 | 1 | |
| 22 | Arturo Rivera GallardoT.A. DOS HERMANAS | — | — | — | — | — | — | 6803 | 6 | 803 | 803,00 | 1 | |
| 23 | Miguel Gomez SantiagoFLECHA ROJA | — | — | — | — | — | 6692 | — | 6 | 692 | 692,00 | 1 | |
| 24 | Sabino Luna AntolíARQ. HINOJOSA | — | — | — | — | 5789 | — | — | 5 | 789 | 789,00 | 1 | |
| 25 | Ignacio Rojas CuervoARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 5685 | — | 5 | 685 | 685,00 | 1 | |
| 26 | Francisco J. Romero VillaSAGITTA | — | 4858 | — | — | — | — | — | 4 | 858 | 858,00 | 1 | |
| 27 | Fco. Javier Lopez AguadoARQ. HINOJOSA | — | — | — | — | 4759 | — | — | 4 | 759 | 759,00 | 1 | |
| 28 | Javier Garcia GutierrezALFACAR | 4708 | — | — | — | — | — | — | 4 | 708 | 708,00 | 1 | |
| 29 | Emilio Jose Pantion CuestaARCOGUADAIRA | 3562 | — | — | — | — | — | — | 3 | 562 | 562,00 | 1 | |
| 30 | Manuel Jesus AcostaSAGITTA | — | 1753 | — | — | — | — | — | 1 | 753 | 753,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
