Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Tradicional Hombre
Clasificación final · 60 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Gonzalo Moreno ArenasALFACAR118Puntos2Guillermo Robles SanchezALFACAR102Puntos3Jose Cobo PadillaVARA NEGRA95Puntos
- 1Gonzalo Moreno ArenasALFACARJ1 25 ptsJ2 20 ptsJ3 16 ptsJ4 16 ptsJ5 16 ptsJ7 25 pts118Puntos
- 2Guillermo Robles SanchezALFACARJ2 25 ptsJ3 11 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 16 pts102Puntos
- 3Jose Cobo PadillaVARA NEGRAJ1 20 ptsJ2 13 ptsJ3 20 ptsJ4 11 ptsJ5 11 ptsJ7 20 pts95Puntos
- 4Antonio Hernando SanchezALFACARJ2 16 ptsJ4 20 ptsJ5 20 ptsJ6 20 ptsJ7 16 pts92Puntos
- 5Juan Manuel Remesal SalasARCOGUADAIRAJ1 9 ptsJ2 10 ptsJ3 25 ptsJ5 13 ptsJ6 11 ptsJ7 13 pts81Puntos
- 6Andres Arroyo ArenasV. DE LA SIERRAJ1 13 ptsJ2 7 ptsJ3 13 ptsJ4 4 ptsJ6 25 ptsJ7 8 pts70Puntos
- 7Julio Caro GarcíaA. HINOJOSAJ1 7 ptsJ2 9 ptsJ3 7 ptsJ4 8 ptsJ5 10 ptsJ6 10 ptsJ7 7 pts51Puntos
- 8Francisco J. Muñoz LópezA. HERRERAJ1 6 ptsJ2 11 ptsJ3 1 ptsJ4 10 ptsJ5 7 ptsJ6 8 ptsJ7 9 pts51Puntos
- 9Carlos Castellano FernandezALFACARJ1 11 ptsJ2 6 ptsJ3 6 ptsJ4 6 ptsJ6 9 ptsJ7 11 pts49Puntos
- 10Jose Ramón Ortega AlbaALHAMBRAJ1 1 ptsJ2 4 ptsJ3 9 ptsJ4 9 ptsJ5 6 ptsJ6 7 ptsJ7 10 pts45Puntos
- 11Felix Arjona MuñozA. HERRERAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 9 ptsJ4 7 ptsJ5 9 ptsJ6 13 ptsJ7 2 pts41Puntos
- 12Detlef SpiekerARCOALFACARJ1 16 ptsJ3 10 ptsJ4 13 pts39Puntos
- 13Manuel Carmona AvilaVARA NEGRAJ1 8 ptsJ2 1 ptsJ3 8 ptsJ4 1 ptsJ5 2 ptsJ7 5 pts25Puntos
- 14Jose Luis Viega RamirezARCOGUADAIRAJ1 10 ptsJ2 3 ptsJ3 1 ptsJ6 1 ptsJ7 6 pts21Puntos
- 15Javier Calderón PinedoALHAMBRAJ1 4 ptsJ2 8 ptsJ3 1 ptsJ4 3 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts18Puntos
- 16F. Valerio Cornejo CasillasARCOHERRERAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 4 ptsJ5 8 ptsJ6 4 pts18Puntos
- 17Jose A. Jimenez SevillaVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 2 ptsJ3 3 ptsJ4 2 ptsJ6 5 ptsJ7 4 pts17Puntos
- 18Sebastian Sevillano ClaramboARCOGUADAIRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ5 4 ptsJ6 6 ptsJ7 3 pts16Puntos
- 19Eusebio Teruel MuñozA. HINOJOSAJ1 5 ptsJ3 1 ptsJ4 5 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts13Puntos
- 20Alejandro Campos CabanillasA. HINOJOSAJ1 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 5 ptsJ6 2 ptsJ7 1 pts11Puntos
- 21José Luis Chaves BarrionuevoARCOSURJ1 3 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts8Puntos
- 22Enrique Barrera LebrónARQUEROS ALGARJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ5 1 ptsJ6 3 ptsJ7 1 pts7Puntos
- 23Jose Antonio Avila ArandaVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts6Puntos
- 24Andres Martinez CanoC.A.BENALMADENAJ2 1 ptsJ3 2 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts6Puntos
- 25Raul Prados IllescasALFACARJ1 1 ptsJ2 5 pts6Puntos
- 26Cristobal Vega SáezA. ALJARAFEJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts5Puntos
- 27Emilio Valenzuela OterosARQ. EGABRUMJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ7 1 pts5Puntos
- 28Jesús Quesada MolinaARCOSURJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 pts5Puntos
- 29Yeray Hernando MagariñoALFACARJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 3 pts5Puntos
- 30Fºjose Marmolejo SotoARCO MALAGAJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts4Puntos
- 31Jorge Abril CáceresT.A. MÁLAGAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 pts4Puntos
- 32David Fernandez LoraARCOGUADAIRAJ2 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts4Puntos
- 33Benjamin Blanco PerezALMANZORJ1 1 ptsJ3 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts4Puntos
- 34Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 pts4Puntos
- 35Jose A. Jimenez SerranoVARA NEGRAJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ7 1 pts4Puntos
- 36Joaquin Rodriguez JodarA. HINOJOSAJ1 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 pts3Puntos
- 37Ismael Bueno GonzalezARCOSURJ3 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts3Puntos
- 38Fracisco Ortega NavarroMAGINASURJ1 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts3Puntos
- 39Victor Blanco CastillejoA. HINOJOSAJ1 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts3Puntos
- 40Salvador Leal NuñezARCOGUADAIRAJ6 1 ptsJ7 1 pts2Puntos
- 41Cristobal Fraidias MarinARQUEROS ALGARJ2 1 ptsJ6 1 pts2Puntos
- 42Nacho Cuenca RodriguezALFACARJ1 1 ptsJ3 1 pts2Puntos
- 43Eduardo Jurado GutierrezVARA NEGRAJ4 1 ptsJ7 1 pts2Puntos
- 44Javier Corpas CalvoALFACARJ1 1 ptsJ2 1 pts2Puntos
- 45J. Manuel Pantion CuestaARCOGUADAIRAJ1 1 ptsJ6 1 pts2Puntos
- 46Adrián Galán MedinaC.A.BENALMADENAJ1 1 ptsJ2 1 pts2Puntos
- 47Fco. Jose García SerranoVARA NEGRAJ3 1 ptsJ7 1 pts2Puntos
- 48Manuel Jurado TrilloVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 pts2Puntos
- 49Juan Pedro Garcia MoraALHAMBRAJ1 2 pts2Puntos
- 50Santiago Espinosa PelegrinMAGINA SURJ5 1 pts1Puntos
- 51Juan Carlos Martinez CarmonaLOS CERROSJ1 1 pts1Puntos
- 52Antonio Blanco OrtizCASTRO DEL RIOJ4 1 pts1Puntos
- 53Sebastian Santos MartinARCOGUADAIRAJ6 1 pts1Puntos
- 54Oscar Porez BuenoARCOGUADAIRAJ6 1 pts1Puntos
- 55Jose Manuel Lopez GarridoARCOGUADAIRAJ6 1 pts1Puntos
- 56Jose Moreno AcedoA. HINOJOSAJ5 1 pts1Puntos
- 57Santiago Blanco HermosinARQ. DOS HERMANASJ7 1 pts1Puntos
- 58Fº Javier Lavado ReyesARCO MALAGAJ2 1 pts1Puntos
- 59Eduardo Moya FernandezARCOMALAGAJ6 1 pts1Puntos
- 60Antonio Jose Torralbo NunezALMANZORJ1 1 pts1Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Moreno ArenasALFACAR | 25795 | 20756 | 16720 | 16769 | 16808 | — | 25809 | 118 | 4657 | 776,17 | 6 | |
| 2 | Guillermo Robles SanchezALFACAR | — | 25776 | 11713 | 25793 | 25809 | 16733 | — | 102 | 3824 | 764,80 | 5 | |
| 3 | Jose Cobo PadillaVARA NEGRA | 20723 | 13705 | 20730 | 11715 | 11779 | — | 20770 | 95 | 4422 | 737,00 | 6 | |
| 4 | Antonio Hernando SanchezALFACAR | — | 16711 | — | 20775 | 20809 | 20762 | 16748 | 92 | 3805 | 761,00 | 5 | |
| 5 | Juan Manuel Remesal SalasARCOGUADAIRA | 9648 | 10682 | 25739 | — | 13799 | 11706 | 13744 | 81 | 4318 | 719,67 | 6 | |
| 6 | Andres Arroyo ArenasV. DE LA SIERRA | 13689 | 7662 | 13715 | 4662 | — | 25776 | 8708 | 70 | 4212 | 702,00 | 6 | |
| 7 | Julio Caro GarcíaA. HINOJOSA | 7647 | 9679 | 7669 | 8694 | 10755 | 10700 | 7664 | 51 | 4161 | 686,86 | 7 | |
| 8 | Francisco J. Muñoz LópezA. HERRERA | 6632 | 11687 | 1607 | 10704 | 7712 | 8684 | 9711 | 51 | 4130 | 676,71 | 7 | |
| 9 | Carlos Castellano FernandezALFACAR | 11661 | 6649 | 6668 | 6668 | — | 9691 | 11737 | 49 | 4074 | 679,00 | 6 | |
| 10 | Jose Ramón Ortega AlbaALHAMBRA | 1555 | 4616 | 9655 | 9700 | 6689 | 7682 | 10729 | 45 | 4071 | 660,86 | 7 | |
| 11 | Felix Arjona MuñozA. HERRERA | 1533 | 1579 | 9674 | 7687 | 9745 | 13722 | 2620 | 41 | 4027 | 651,43 | 7 | |
| 12 | Detlef SpiekerARCOALFACAR | 16709 | — | 10705 | 13720 | — | — | — | 39 | 2134 | 711,33 | 3 | |
| 13 | Manuel Carmona AvilaVARA NEGRA | 8647 | 1568 | 8670 | 1624 | 2673 | — | 5631 | 25 | 3813 | 635,50 | 6 | |
| 14 | Jose Luis Viega RamirezARCOGUADAIRA | 10650 | 3609 | 1613 | — | — | 1603 | 6664 | 21 | 3139 | 627,80 | 5 | |
| 15 | Javier Calderón PinedoALHAMBRA | 4600 | 8670 | 1563 | 3657 | 1437 | 1389 | 1551 | 18 | 3478 | 552,43 | 7 | |
| 16 | F. Valerio Cornejo CasillasARCOHERRERA | 1418 | 1555 | 4651 | — | 8731 | 4626 | — | 18 | 2981 | 596,20 | 5 | |
| 17 | Jose A. Jimenez SevillaVARA NEGRA | 1544 | 2604 | 3651 | 2656 | — | 5628 | 4631 | 17 | 3714 | 619,00 | 6 | |
| 18 | Sebastian Sevillano ClaramboARCOGUADAIRA | 1556 | 1576 | 1610 | — | 4686 | 6670 | 3621 | 16 | 3719 | 619,83 | 6 | |
| 19 | Eusebio Teruel MuñozA. HINOJOSA | 5611 | — | 1612 | 5663 | 1639 | — | 1591 | 13 | 3116 | 623,20 | 5 | |
| 20 | Alejandro Campos CabanillasA. HINOJOSA | 1508 | — | 1521 | 1615 | 5689 | 2615 | 1567 | 11 | 3515 | 585,83 | 6 | |
| 21 | José Luis Chaves BarrionuevoARCOSUR | 3600 | 1501 | 1562 | 1613 | 1671 | 1600 | 1593 | 8 | 3639 | 591,43 | 7 | |
| 22 | Enrique Barrera LebrónARQUEROS ALGAR | 1512 | 1477 | — | — | 1639 | 3619 | 1606 | 7 | 2853 | 570,60 | 5 | |
| 23 | Jose Antonio Avila ArandaVARA NEGRA | 1577 | 1550 | 1573 | 1650 | 1632 | 1517 | 1589 | 6 | 3571 | 584,00 | 7 | |
| 24 | Andres Martinez CanoC.A.BENALMADENA | — | 1530 | 2629 | 1630 | 1629 | — | 1609 | 6 | 3027 | 605,40 | 5 | |
| 25 | Raul Prados IllescasALFACAR | 1562 | 5638 | — | — | — | — | — | 6 | 1200 | 600,00 | 2 | |
| 26 | Cristobal Vega SáezA. ALJARAFE | — | — | 1393 | 1624 | 1624 | 1599 | 1552 | 5 | 2792 | 558,40 | 5 | |
| 27 | Emilio Valenzuela OterosARQ. EGABRUM | 1516 | 1484 | 1496 | 1582 | — | — | 1597 | 5 | 2675 | 535,00 | 5 | |
| 28 | Jesús Quesada MolinaARCOSUR | 1425 | 1350 | 1418 | 1471 | 1464 | — | — | 5 | 2128 | 425,60 | 5 | |
| 29 | Yeray Hernando MagariñoALFACAR | — | — | 1520 | 1552 | 3685 | — | — | 5 | 1757 | 585,67 | 3 | |
| 30 | Fºjose Marmolejo SotoARCO MALAGA | — | — | — | 1595 | 1644 | 1597 | 1601 | 4 | 2437 | 609,25 | 4 | |
| 31 | Jorge Abril CáceresT.A. MÁLAGA | 1563 | 1602 | 1624 | 1623 | — | — | — | 4 | 2412 | 603,00 | 4 | |
| 32 | David Fernandez LoraARCOGUADAIRA | — | 1570 | — | — | 1618 | 1612 | 1571 | 4 | 2371 | 592,75 | 4 | |
| 33 | Benjamin Blanco PerezALMANZOR | 1478 | — | 1398 | — | 1580 | — | 1486 | 4 | 1942 | 485,50 | 4 | |
| 34 | Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRA | 1357 | 1426 | 1444 | 1447 | — | — | — | 4 | 1674 | 418,50 | 4 | |
| 35 | Jose A. Jimenez SerranoVARA NEGRA | — | 1351 | 1419 | 1398 | — | — | 1369 | 4 | 1537 | 384,25 | 4 | |
| 36 | Joaquin Rodriguez JodarA. HINOJOSA | 1557 | — | — | 1601 | 1637 | — | — | 3 | 1795 | 598,33 | 3 | |
| 37 | Ismael Bueno GonzalezARCOSUR | — | — | 1545 | — | 1636 | — | 1544 | 3 | 1725 | 575,00 | 3 | |
| 38 | Fracisco Ortega NavarroMAGINASUR | 1435 | — | — | — | 1542 | — | 1577 | 3 | 1554 | 518,00 | 3 | |
| 39 | Victor Blanco CastillejoA. HINOJOSA | 1368 | — | — | — | 1473 | — | 1476 | 3 | 1317 | 439,00 | 3 | |
| 40 | Salvador Leal NuñezARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 1593 | 1555 | 2 | 1148 | 574,00 | 2 | |
| 41 | Cristobal Fraidias MarinARQUEROS ALGAR | — | 1573 | — | — | — | 1545 | — | 2 | 1118 | 559,00 | 2 | |
| 42 | Nacho Cuenca RodriguezALFACAR | 1504 | — | 1600 | — | — | — | — | 2 | 1104 | 552,00 | 2 | |
| 43 | Eduardo Jurado GutierrezVARA NEGRA | — | — | — | 1503 | — | — | 1490 | 2 | 993 | 496,50 | 2 | |
| 44 | Javier Corpas CalvoALFACAR | 1498 | 1478 | — | — | — | — | — | 2 | 976 | 488,00 | 2 | |
| 45 | J. Manuel Pantion CuestaARCOGUADAIRA | 1488 | — | — | — | — | 1482 | — | 2 | 970 | 485,00 | 2 | |
| 46 | Adrián Galán MedinaC.A.BENALMADENA | 1505 | 1464 | — | — | — | — | — | 2 | 969 | 484,50 | 2 | |
| 47 | Fco. Jose García SerranoVARA NEGRA | — | — | 1447 | — | — | — | 1514 | 2 | 961 | 480,50 | 2 | |
| 48 | Manuel Jurado TrilloVARA NEGRA | 1323 | 1352 | — | — | — | — | — | 2 | 675 | 337,50 | 2 | |
| 49 | Juan Pedro Garcia MoraALHAMBRA | 2580 | — | — | — | — | — | — | 2 | 580 | 580,00 | 1 | |
| 50 | Santiago Espinosa PelegrinMAGINA SUR | — | — | — | — | 1667 | — | — | 1 | 667 | 667,00 | 1 | |
| 51 | Juan Carlos Martinez CarmonaLOS CERROS | 1588 | — | — | — | — | — | — | 1 | 588 | 588,00 | 1 | |
| 52 | Antonio Blanco OrtizCASTRO DEL RIO | — | — | — | 1539 | — | — | — | 1 | 539 | 539,00 | 1 | |
| 53 | Sebastian Santos MartinARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 1478 | — | 1 | 478 | 478,00 | 1 | |
| 54 | Oscar Porez BuenoARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 1471 | — | 1 | 471 | 471,00 | 1 | |
| 55 | Jose Manuel Lopez GarridoARCOGUADAIRA | — | — | — | — | — | 1465 | — | 1 | 465 | 465,00 | 1 | |
| 56 | Jose Moreno AcedoA. HINOJOSA | — | — | — | — | 1403 | — | — | 1 | 403 | 403,00 | 1 | |
| 57 | Santiago Blanco HermosinARQ. DOS HERMANAS | — | — | — | — | — | — | 1378 | 1 | 378 | 378,00 | 1 | |
| 58 | Fº Javier Lavado ReyesARCO MALAGA | — | 1369 | — | — | — | — | — | 1 | 369 | 369,00 | 1 | |
| 59 | Eduardo Moya FernandezARCOMALAGA | — | — | — | — | — | 1229 | — | 1 | 229 | 229,00 | 1 | |
| 60 | Antonio Jose Torralbo NunezALMANZOR | 1207 | — | — | — | — | — | — | 1 | 207 | 207,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
