Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Tradicional Mujer
Clasificación final · 11 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA115Puntos2Mª Luz Carrion PerezALHAMBRA106Puntos3Sonam Savitri HilkenARCOSUR106Puntos
- 1Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRAJ1 25 ptsJ2 20 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 20 ptsJ6 20 ptsJ7 25 pts115Puntos
- 2Mª Luz Carrion PerezALHAMBRAJ2 9 ptsJ3 20 ptsJ4 20 ptsJ5 16 ptsJ6 25 ptsJ7 16 pts106Puntos
- 3Sonam Savitri HilkenARCOSURJ1 20 ptsJ2 25 ptsJ3 20 ptsJ4 16 ptsJ5 25 pts106Puntos
- 4Toñi Ruiz BarbaARCOGUADAIRAJ1 16 ptsJ2 16 ptsJ3 13 ptsJ6 13 ptsJ7 20 pts78Puntos
- 5Maria Arevalo BejeranoARQ. HINOJOSAJ1 7 ptsJ2 7 ptsJ3 10 ptsJ4 11 ptsJ5 13 ptsJ6 16 ptsJ7 13 pts70Puntos
- 6Mª Jose Calvo PoyatosVARA NEGRAJ1 10 ptsJ2 13 ptsJ3 11 ptsJ4 13 ptsJ5 11 ptsJ6 11 ptsJ7 11 pts69Puntos
- 7Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRAJ1 8 ptsJ2 11 ptsJ3 9 ptsJ4 10 ptsJ7 10 pts48Puntos
- 8Carmen Borrallo GallardoARQ. EGABRUMJ1 6 ptsJ2 5 ptsJ3 6 ptsJ4 9 ptsJ7 9 pts35Puntos
- 9Beatriz Sanchez ChumillaVARA NEGRAJ1 9 ptsJ2 8 ptsJ3 7 ptsJ4 8 pts32Puntos
- 10Mª Dolores Alvarez PozoARCOSURJ1 13 ptsJ2 10 ptsJ3 8 pts31Puntos
- 11Marta Gomez RobledoALFACARJ1 11 ptsJ2 6 ptsJ3 5 pts22Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA | 25560 | 20503 | 25591 | 25607 | 20632 | 20545 | 25598 | 115 | 3533 | 576,57 | 7 | |
| 2 | Mª Luz Carrion PerezALHAMBRA | — | 9376 | 20535 | 20591 | 16592 | 25566 | 16545 | 106 | 3205 | 534,17 | 6 | |
| 3 | Sonam Savitri HilkenARCOSUR | 20511 | 25588 | 20551 | 16542 | 25666 | — | — | 106 | 2858 | 571,60 | 5 | |
| 4 | Toñi Ruiz BarbaARCOGUADAIRA | 16511 | 16458 | 13520 | — | — | 13495 | 20566 | 78 | 2550 | 510,00 | 5 | |
| 5 | Maria Arevalo BejeranoARQ. HINOJOSA | 7334 | 7327 | 10432 | 11472 | 13561 | 16528 | 13521 | 70 | 2848 | 453,57 | 7 | |
| 6 | Mª Jose Calvo PoyatosVARA NEGRA | 10389 | 13431 | 11514 | 13500 | 11490 | 11415 | 11424 | 69 | 2774 | 451,86 | 7 | |
| 7 | Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRA | 8336 | 11429 | 9389 | 10381 | — | — | 10417 | 48 | 1952 | 390,40 | 5 | |
| 8 | Carmen Borrallo GallardoARQ. EGABRUM | 6245 | 5240 | 6264 | 9354 | — | — | 9372 | 35 | 1475 | 295,00 | 5 | |
| 9 | Beatriz Sanchez ChumillaVARA NEGRA | 9364 | 8353 | 7339 | 8268 | — | — | — | 32 | 1324 | 331,00 | 4 | |
| 10 | Mª Dolores Alvarez PozoARCOSUR | 13458 | 10425 | 8371 | — | — | — | — | 31 | 1254 | 418,00 | 3 | |
| 11 | Marta Gomez RobledoALFACAR | 11407 | 6289 | 5195 | — | — | — | — | 22 | 891 | 297,00 | 3 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
