Liga Andaluza de 3D 2017/2018
Tradicional Hombre
Clasificación final · 53 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2017/2018
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Jose Ramón Ortega AlbaALHAMBRA117Puntos2Antonio Hernando SanchezALFACAR70Puntos3Manuel Sorroche GarciaARQ. DE BAZA61Puntos
- 1Jose Ramón Ortega AlbaALHAMBRAJ1 20 ptsJ2 20 ptsJ3 16 ptsJ4 25 ptsJ5 16 ptsJ6 13 ptsJ7 20 pts117Puntos
- 2Antonio Hernando SanchezALFACARJ3 25 ptsJ5 20 ptsJ6 25 pts70Puntos
- 3Manuel Sorroche GarciaARQ. DE BAZAJ1 6 ptsJ2 8 ptsJ3 11 ptsJ4 9 ptsJ5 11 ptsJ7 16 pts61Puntos
- 4Francisco Exposito RamirezVARA NEGRAJ1 11 ptsJ2 13 ptsJ3 6 ptsJ4 16 ptsJ5 4 ptsJ6 9 ptsJ7 6 pts61Puntos
- 5Antonio Arcas ChardiMALAKAJ1 8 ptsJ2 6 ptsJ4 20 ptsJ5 5 ptsJ6 10 ptsJ7 9 pts58Puntos
- 6Jose Cobo PadillaVARA NEGRAJ1 25 ptsJ6 20 pts45Puntos
- 7David Lopez ParraARQ. DE BAZAJ1 2 ptsJ2 7 ptsJ3 9 ptsJ4 6 ptsJ5 3 ptsJ6 6 ptsJ7 11 pts42Puntos
- 8Jose Cardenas LeivaC.T.A. ALFACARJ2 25 ptsJ3 3 ptsJ5 13 ptsJ7 1 pts42Puntos
- 9Guillermo Robles SanchezALFACARJ5 25 ptsJ6 16 pts41Puntos
- 10Andres Arroyo ArenasV. DE LA SIERRAJ1 13 ptsJ2 16 ptsJ6 11 pts40Puntos
- 11Jose Antonio Avila ArandaVARA NEGRAJ1 4 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 11 ptsJ5 9 ptsJ6 4 ptsJ7 10 pts39Puntos
- 12Joaquin Lopez UbagoC.T.A. ALFACARJ1 10 ptsJ3 8 ptsJ4 13 ptsJ5 7 pts38Puntos
- 13Jose A. Jimenez SevillaVARA NEGRAJ1 9 ptsJ2 5 ptsJ3 20 ptsJ4 4 pts38Puntos
- 14Juan Carlos Martinez CarmonaLOS CERROSJ1 5 ptsJ2 10 ptsJ3 10 ptsJ4 10 ptsJ5 1 pts36Puntos
- 15Juan Manuel Remesal SalasARCOGUADAIRAJ1 16 ptsJ3 13 pts29Puntos
- 16Ramon Torres AznarARQ. DE BAZAJ1 1 ptsJ2 3 ptsJ3 1 ptsJ4 7 ptsJ5 1 ptsJ6 7 ptsJ7 7 pts26Puntos
- 17Carlos Castellano FernandezALFACARJ7 25 pts25Puntos
- 18Santiago Espinosa PelegrinMAGINA SURJ2 11 ptsJ5 10 pts21Puntos
- 19Francisco Jose Hernandez DiazARQ. DE BAZAJ3 7 ptsJ7 13 pts20Puntos
- 20Yeray Hernando MagariñoALFACARJ3 2 ptsJ5 8 ptsJ6 8 pts18Puntos
- 21Gil Vergara GarciaINDALARCOJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 8 pts13Puntos
- 22Jorge Abril CáceresT.A. MÁLAGAJ1 3 ptsJ2 9 ptsJ3 1 pts13Puntos
- 23Javier Calderón PinedoC.T.A. ALFACARJ1 1 ptsJ2 2 ptsJ4 3 ptsJ5 1 ptsJ6 3 ptsJ7 2 pts12Puntos
- 24Alberto Ruiz JimenezVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 5 ptsJ5 1 pts9Puntos
- 25Alejandro Gonzalez MorenoARQ. DE BAZAJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 4 pts9Puntos
- 26Manuel Jurado RodriguezVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 5 pts9Puntos
- 27Juan Estevez PerezINDALARCOJ4 8 pts8Puntos
- 28Cristobal Vega SanchezARCOGUADAIRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 5 pts7Puntos
- 29Francisco Marmolejo SotoARCO MALAGAJ1 7 pts7Puntos
- 30Fracisco Ortega NavarroMAGINA SURJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts6Puntos
- 31Alejandro Nuñez CañonesC.T.A. ALFACARJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 2 pts6Puntos
- 32Ismael Bueno GonzalezARCOSURJ1 1 ptsJ2 4 ptsJ5 1 pts6Puntos
- 33Juan Manuel Perez MartinezALHAMBRAJ5 6 pts6Puntos
- 34Jose Antonio Jimenez SerranoVARA NEGRAJ3 1 ptsJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ6 1 ptsJ7 1 pts5Puntos
- 35Pedro Sanchez BerbelALMANZORJ4 2 ptsJ7 3 pts5Puntos
- 36Eusebio Teruel MuñozARQ. HINIJOSAJ6 5 pts5Puntos
- 37Francisco J. Muñoz LópezA. HERRERAJ1 1 ptsJ3 1 ptsJ5 2 pts4Puntos
- 38Raul Prados IllescasALFACARJ3 4 pts4Puntos
- 39Rafael Durán PeñaVARA NEGRAJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ4 1 pts3Puntos
- 40Manuel Estrada WalterENCINARESJ1 1 ptsJ2 1 ptsJ3 1 pts3Puntos
- 41Alejandro Lopez RamirezINDALARCOJ4 1 ptsJ5 1 ptsJ7 1 pts3Puntos
- 42José Luis Chaves BarrionuevoARCOSURJ1 1 ptsJ2 1 pts2Puntos
- 43Jesus Quesada MolinaARCOSURJ1 1 ptsJ3 1 pts2Puntos
- 44Francisco Martinez GarridoINDALARCOJ4 1 pts1Puntos
- 45Sebastian Sevillano ClaramboARCOGUADAIRAJ1 1 pts1Puntos
- 46Manuel Samaniego CaparrosALHAMBRAJ5 1 pts1Puntos
- 47Andres Martinez CanoBENALMADENAJ1 1 pts1Puntos
- 48Ruben Ruiz MartinINDALARCOJ5 1 pts1Puntos
- 49Alberto Espinosa JusticiaMAGINA SURJ1 1 pts1Puntos
- 50David Garrido MartinezALFACARJ3 1 pts1Puntos
- 51Anselmo Lopez EchevarriaARQ. DE BAZAJ7 1 pts1Puntos
- 51Izan Belmonte MolinaARQ. DE BAZAJ5 1 pts1Puntos
- 52Jose Maria Ortiz MartosLOS CERROSJ3 1 pts1Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ramón Ortega AlbaALHAMBRA | 20747 | 20716 | 16365 | 25821 | 16754 | 13694 | 20368 | 117 | 4100 | 637,86 | 7 | |
| 2 | Antonio Hernando SanchezALFACAR | — | — | 25374 | — | 20771 | 25771 | — | 70 | 1916 | 638,67 | 3 | |
| 3 | Manuel Sorroche GarciaARQ. DE BAZA | 6644 | 8654 | 11356 | 9695 | 11694 | — | 16357 | 61 | 3400 | 566,67 | 6 | |
| 4 | Francisco Exposito RamirezVARA NEGRA | 11694 | 13668 | 6323 | 16738 | 4645 | 9639 | 6289 | 61 | 3707 | 570,86 | 7 | |
| 5 | Antonio Arcas ChardiMALAKA | 8662 | 6630 | — | 20741 | 5664 | 10650 | 9318 | 58 | 3665 | 610,83 | 6 | |
| 6 | Jose Cobo PadillaVARA NEGRA | 25792 | — | — | — | — | 20722 | — | 45 | 1514 | 757,00 | 2 | |
| 7 | David Lopez ParraARQ. DE BAZA | 2621 | 7643 | 9333 | 6669 | 3645 | 6617 | 11325 | 42 | 3528 | 550,43 | 7 | |
| 8 | Jose Cardenas LeivaC.T.A. ALFACAR | — | 25725 | 3317 | — | 13728 | — | 1201 | 42 | 1971 | 492,75 | 4 | |
| 9 | Guillermo Robles SanchezALFACAR | — | — | — | — | 25832 | 16722 | — | 41 | 1554 | 777,00 | 2 | |
| 10 | Andres Arroyo ArenasV. DE LA SIERRA | 13721 | 16706 | — | — | — | 11693 | — | 40 | 2120 | 706,67 | 3 | |
| 11 | Jose Antonio Avila ArandaVARA NEGRA | 4625 | 1587 | 1312 | 11709 | 9690 | 4596 | 10325 | 39 | 3532 | 549,14 | 7 | |
| 12 | Joaquin Lopez UbagoC.T.A. ALFACAR | 10692 | — | 8328 | 13725 | 7681 | — | — | 38 | 2426 | 606,50 | 4 | |
| 13 | Jose A. Jimenez SevillaVARA NEGRA | 9663 | 5623 | 20368 | 4659 | — | — | — | 38 | 2313 | 578,25 | 4 | |
| 14 | Juan Carlos Martinez CarmonaLOS CERROS | 5626 | 10660 | 10344 | 10704 | 1605 | — | — | 36 | 2939 | 587,80 | 5 | |
| 15 | Juan Manuel Remesal SalasARCOGUADAIRA | 16744 | — | 13362 | — | — | — | — | 29 | 1106 | 553,00 | 2 | |
| 16 | Ramon Torres AznarARQ. DE BAZA | 1599 | 3607 | 1296 | 7682 | 1616 | 7628 | 7299 | 26 | 3431 | 532,43 | 7 | |
| 17 | Carlos Castellano FernandezALFACAR | — | — | — | — | — | — | 25382 | 25 | 382 | 382,00 | 1 | |
| 18 | Santiago Espinosa PelegrinMAGINA SUR | — | 11663 | — | — | 10693 | — | — | 21 | 1356 | 678,00 | 2 | |
| 19 | Francisco Jose Hernandez DiazARQ. DE BAZA | — | — | 7323 | — | — | — | 13335 | 20 | 658 | 329,00 | 2 | |
| 20 | Yeray Hernando MagariñoALFACAR | — | — | 2317 | — | 8689 | 8630 | — | 18 | 1636 | 545,33 | 3 | |
| 21 | Gil Vergara GarciaINDALARCO | 1532 | 1536 | — | 1557 | 1577 | 1498 | 8308 | 13 | 3008 | 501,33 | 6 | |
| 22 | Jorge Abril CáceresT.A. MÁLAGA | 3622 | 9656 | 1247 | — | — | — | — | 13 | 1525 | 508,33 | 3 | |
| 23 | Javier Calderón PinedoC.T.A. ALFACAR | 1530 | 2607 | — | 3656 | 1630 | 3572 | 2267 | 12 | 3262 | 543,67 | 6 | |
| 24 | Alberto Ruiz JimenezVARA NEGRA | 1507 | 1432 | 1309 | 5662 | 1618 | — | — | 9 | 2528 | 505,60 | 5 | |
| 25 | Alejandro Gonzalez MorenoARQ. DE BAZA | — | 1491 | 1240 | 1502 | 1492 | 1492 | 4269 | 9 | 2486 | 414,33 | 6 | |
| 26 | Manuel Jurado RodriguezVARA NEGRA | 1463 | 1478 | — | — | 1489 | 1484 | 5281 | 9 | 2195 | 439,00 | 5 | |
| 27 | Juan Estevez PerezINDALARCO | — | — | — | 8693 | — | — | — | 8 | 693 | 693,00 | 1 | |
| 28 | Cristobal Vega SanchezARCOGUADAIRA | 1542 | 1586 | 5320 | — | — | — | — | 7 | 1448 | 482,67 | 3 | |
| 29 | Francisco Marmolejo SotoARCO MALAGA | 7657 | — | — | — | — | — | — | 7 | 657 | 657,00 | 1 | |
| 30 | Fracisco Ortega NavarroMAGINA SUR | 1555 | 1548 | 1264 | 1613 | 1595 | — | 1238 | 6 | 2813 | 468,83 | 6 | |
| 31 | Alejandro Nuñez CañonesC.T.A. ALFACAR | 1433 | 1564 | — | 1600 | 1564 | 2551 | — | 6 | 2712 | 542,40 | 5 | |
| 32 | Ismael Bueno GonzalezARCOSUR | 1565 | 4614 | — | — | 1574 | — | — | 6 | 1753 | 584,33 | 3 | |
| 33 | Juan Manuel Perez MartinezALHAMBRA | — | — | — | — | 6670 | — | — | 6 | 670 | 670,00 | 1 | |
| 34 | Jose Antonio Jimenez SerranoVARA NEGRA | — | — | 1224 | 1513 | 1533 | 1435 | 1202 | 5 | 1907 | 381,40 | 5 | |
| 35 | Pedro Sanchez BerbelALMANZOR | — | — | — | 2630 | — | — | 3267 | 5 | 897 | 448,50 | 2 | |
| 36 | Eusebio Teruel MuñozARQ. HINIJOSA | — | — | — | — | — | 5602 | — | 5 | 602 | 602,00 | 1 | |
| 37 | Francisco J. Muñoz LópezA. HERRERA | 1588 | — | 1313 | — | 2642 | — | — | 4 | 1543 | 514,33 | 3 | |
| 38 | Raul Prados IllescasALFACAR | — | — | 4318 | — | — | — | — | 4 | 318 | 318,00 | 1 | |
| 39 | Rafael Durán PeñaVARA NEGRA | 1355 | 1418 | — | 1408 | — | — | — | 3 | 1181 | 393,67 | 3 | |
| 40 | Manuel Estrada WalterENCINARES | 1429 | 1474 | 1243 | — | — | — | — | 3 | 1146 | 382,00 | 3 | |
| 41 | Alejandro Lopez RamirezINDALARCO | — | — | — | 1425 | 1413 | — | 1233 | 3 | 1071 | 357,00 | 3 | |
| 42 | José Luis Chaves BarrionuevoARCOSUR | 1463 | 1492 | — | — | — | — | — | 2 | 955 | 477,50 | 2 | |
| 43 | Jesus Quesada MolinaARCOSUR | 1461 | — | 1252 | — | — | — | — | 2 | 713 | 356,50 | 2 | |
| 44 | Francisco Martinez GarridoINDALARCO | — | — | — | 1596 | — | — | — | 1 | 596 | 596,00 | 1 | |
| 45 | Sebastian Sevillano ClaramboARCOGUADAIRA | 1594 | — | — | — | — | — | — | 1 | 594 | 594,00 | 1 | |
| 46 | Manuel Samaniego CaparrosALHAMBRA | — | — | — | — | 1593 | — | — | 1 | 593 | 593,00 | 1 | |
| 47 | Andres Martinez CanoBENALMADENA | 1555 | — | — | — | — | — | — | 1 | 555 | 555,00 | 1 | |
| 48 | Ruben Ruiz MartinINDALARCO | — | — | — | — | 1428 | — | — | 1 | 428 | 428,00 | 1 | |
| 49 | Alberto Espinosa JusticiaMAGINA SUR | 1342 | — | — | — | — | — | — | 1 | 342 | 342,00 | 1 | |
| 50 | David Garrido MartinezALFACAR | — | — | 1291 | — | — | — | — | 1 | 291 | 291,00 | 1 | |
| 51 | Anselmo Lopez EchevarriaARQ. DE BAZA | — | — | — | — | — | — | 1215 | 1 | 215 | 215,00 | 1 | |
| 51 | Izan Belmonte MolinaARQ. DE BAZA | — | — | — | — | 1224 | — | — | 1 | 224 | 224,00 | 1 | |
| 52 | Jose Maria Ortiz MartosLOS CERROS | — | — | 1168 | — | — | — | — | 1 | 168 | 168,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
