Liga Andaluza de 3D 2018/2019
Compuesto Hombre
Clasificación final · 24 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2018/2019
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Joaquin Merida RodriguezARCOSUR150Puntos2Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR112Puntos3Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRA97Puntos
- 1Joaquin Merida RodriguezARCOSURJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 20 ptsJ7 25 pts150Puntos
- 2Mariano Gallegos GutierrezARCOSURJ1 11 ptsJ2 20 ptsJ3 16 ptsJ5 20 ptsJ6 25 ptsJ7 20 pts112Puntos
- 3Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRAJ1 13 ptsJ2 13 ptsJ3 20 ptsJ4 16 ptsJ5 16 ptsJ6 16 ptsJ7 16 pts97Puntos
- 4Julián Aguacil MontielARCOCASTILJ1 16 ptsJ2 16 ptsJ4 13 ptsJ5 13 ptsJ6 13 pts71Puntos
- 5Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSURJ1 6 ptsJ2 10 ptsJ3 13 ptsJ4 9 ptsJ5 9 ptsJ6 11 ptsJ7 13 pts65Puntos
- 6Damian Bolivar PerezHYPNOS-ARCHERYJ1 9 ptsJ2 9 ptsJ3 8 ptsJ4 5 ptsJ5 10 ptsJ6 9 ptsJ7 9 pts54Puntos
- 7Andres Carmona CaparrosINDALARCOJ1 7 ptsJ3 10 ptsJ4 7 ptsJ6 10 ptsJ7 11 pts45Puntos
- 8Jose Luis Chaves BarrionuevoARCOSURJ1 4 ptsJ2 6 ptsJ3 9 ptsJ4 8 ptsJ6 7 ptsJ7 8 pts42Puntos
- 9David Paez MoralARCOCASTILJ2 11 ptsJ4 20 ptsJ5 11 pts42Puntos
- 10Agustin Salamanca MuñozLOS CERROSJ1 3 ptsJ2 4 ptsJ3 4 ptsJ4 4 ptsJ5 7 ptsJ6 8 ptsJ7 7 pts34Puntos
- 11Francisco Toro AlvarezARCOGUADAIRAJ1 20 pts20Puntos
- 12Julio Caro GarciaA. HINOJOSAJ1 8 ptsJ4 10 pts18Puntos
- 13Antonio Palacios LopezARCOHERERRAJ2 7 ptsJ4 11 pts18Puntos
- 14Juan Antonio Garca CorreaINDALARCOJ3 7 ptsJ5 8 pts15Puntos
- 15Fº Jose Rodriguez RodriguezINDALARCOJ3 11 pts11Puntos
- 15Rafael Ramirez GuerreroARCOHERERRAJ2 5 ptsJ4 6 pts11Puntos
- 16Joaquin Lopez UbagoALFACARJ1 10 pts10Puntos
- 17Pedro Torrente RodriguezARQ. DE BAZAJ7 10 pts10Puntos
- 18Rafael De La Cruz LopezALFACARJ2 8 pts8Puntos
- 19Arturo Torrijos CurielALHAMBRAJ3 6 pts6Puntos
- 20Demofilo Ramos PonceINDALARCOJ5 6 pts6Puntos
- 21Francisco Jimenez JimenezARCOSURJ1 5 pts5Puntos
- 22Jose Gabriel Gonzalez RestoyINDALARCOJ3 5 pts5Puntos
- 23Eusebio Martinez ColciosiNDALARCOJ3 3 pts3Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Merida RodriguezARCOSUR | 25977 | 251010 | 25985 | 25998 | 25995 | 20997 | 251017 | 150 | 6002 | 997,00 | 7 | |
| 2 | Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR | 11907 | 20949 | 16933 | — | 20949 | 25998 | 20987 | 112 | 5723 | 953,83 | 6 | |
| 3 | Jose Manuel Jimenez SevillaVARA NEGRA | 13915 | 13916 | 20942 | 16939 | 16914 | 16933 | 16919 | 97 | 5564 | 925,43 | 7 | |
| 4 | Julián Aguacil MontielARCOCASTIL | 16920 | 16934 | — | 13896 | 13913 | 13933 | — | 71 | 4596 | 919,20 | 5 | |
| 5 | Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSUR | 6787 | 10839 | 13877 | 9847 | 9804 | 11909 | 13907 | 65 | 5183 | 852,86 | 7 | |
| 6 | Damian Bolivar PerezHYPNOS-ARCHERY | 9815 | 9817 | 8805 | 5730 | 10826 | 9847 | 9854 | 54 | 4964 | 813,43 | 7 | |
| 7 | Andres Carmona CaparrosINDALARCO | 7806 | — | 10826 | 7785 | — | 10890 | 11889 | 45 | 4196 | 839,20 | 5 | |
| 8 | Jose Luis Chaves BarrionuevoARCOSUR | 4713 | 6762 | 9825 | 8788 | — | 7379 | 8841 | 42 | 4308 | 718,00 | 6 | |
| 9 | David Paez MoralARCOCASTIL | — | 11865 | — | 20950 | 11894 | — | — | 42 | 2709 | 903,00 | 3 | |
| 10 | Agustin Salamanca MuñozLOS CERROS | 3522 | 4463 | 4610 | 4474 | 7559 | 8707 | 7734 | 34 | 3606 | 581,29 | 7 | |
| 11 | Francisco Toro AlvarezARCOGUADAIRA | 20963 | — | — | — | — | — | — | 20 | 963 | 963,00 | 1 | |
| 12 | Julio Caro GarciaA. HINOJOSA | 8809 | — | — | 10875 | — | — | — | 18 | 1684 | 842,00 | 2 | |
| 13 | Antonio Palacios LopezARCOHERERRA | — | 7783 | — | 11886 | — | — | — | 18 | 1669 | 834,50 | 2 | |
| 14 | Juan Antonio Garca CorreaINDALARCO | — | — | 7751 | — | 8732 | — | — | 15 | 1483 | 741,50 | 2 | |
| 15 | Fº Jose Rodriguez RodriguezINDALARCO | — | — | 11845 | — | — | — | — | 11 | 845 | 845,00 | 1 | |
| 15 | Rafael Ramirez GuerreroARCOHERERRA | — | 5731 | — | 6750 | — | — | — | 11 | 1481 | 740,50 | 2 | |
| 16 | Joaquin Lopez UbagoALFACAR | 10876 | — | — | — | — | — | — | 10 | 876 | 876,00 | 1 | |
| 17 | Pedro Torrente RodriguezARQ. DE BAZA | — | — | — | — | — | — | 10862 | 10 | 862 | 862,00 | 1 | |
| 18 | Rafael De La Cruz LopezALFACAR | — | 8799 | — | — | — | — | — | 8 | 799 | 799,00 | 1 | |
| 19 | Arturo Torrijos CurielALHAMBRA | — | — | 6750 | — | — | — | — | 6 | 750 | 750,00 | 1 | |
| 20 | Demofilo Ramos PonceINDALARCO | — | — | — | — | 6406 | — | — | 6 | 406 | 406,00 | 1 | |
| 21 | Francisco Jimenez JimenezARCOSUR | 5725 | — | — | — | — | — | — | 5 | 725 | 725,00 | 1 | |
| 22 | Jose Gabriel Gonzalez RestoyINDALARCO | — | — | 5680 | — | — | — | — | 5 | 680 | 680,00 | 1 | |
| 23 | Eusebio Martinez ColciosiNDALARCO | — | — | 3525 | — | — | — | — | 3 | 525 | 525,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
