Liga Andaluza de 3D 2018/2019
Tradicional Sub 15
Clasificación final · 9 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2018/2019
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 6 mejores jornadas.
1Carlos Nuñez CañonesC.T.A. ALFACAR123Puntos2Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR81Puntos3Matias A. Vera DillonLOS CERROS61Puntos
- 1Carlos Nuñez CañonesC.T.A. ALFACARJ1 20 ptsJ3 13 ptsJ4 20 ptsJ5 20 ptsJ6 25 ptsJ7 25 pts123Puntos
- 2Jaime Gallegos AlvarezARCOSURJ2 13 ptsJ3 16 ptsJ5 16 ptsJ6 20 ptsJ7 16 pts81Puntos
- 3Matias A. Vera DillonLOS CERROSJ4 16 ptsJ5 25 ptsJ7 20 pts61Puntos
- 4Alejandro Torres MoyaC.A. BAZAJ2 25 ptsJ3 25 pts50Puntos
- 5Danielmuñoz CaceresARCOHERREAJ2 16 ptsJ4 25 pts41Puntos
- 6Ramon Torres MoyaC.A. BAZAJ2 20 ptsJ3 20 pts40Puntos
- 7Alejandro Jimenez MataVARA NEGRAJ1 25 pts25Puntos
- 8Sandra Prieto M. De PinillosA. VILLAFRANCAJ4 13 pts13Puntos
- 9Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJARJ2 11 pts11Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Nuñez CañonesC.T.A. ALFACAR | 20229 | — | 13118 | 20332 | 20113 | 25218 | 25197 | 123 | 1207 | 201,17 | 6 | |
| 2 | Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR | — | 13370 | 16123 | — | 1688 | 20113 | 16140 | 81 | 834 | 166,80 | 5 | |
| 3 | Matias A. Vera DillonLOS CERROS | — | — | — | 16300 | 25121 | — | 20171 | 61 | 592 | 197,33 | 3 | |
| 4 | Alejandro Torres MoyaC.A. BAZA | — | 25669 | 25300 | — | — | — | — | 50 | 969 | 484,50 | 2 | |
| 5 | Danielmuñoz CaceresARCOHERREA | — | 16419 | — | 25550 | — | — | — | 41 | 969 | 484,50 | 2 | |
| 6 | Ramon Torres MoyaC.A. BAZA | — | 20551 | 20203 | — | — | — | — | 40 | 754 | 377,00 | 2 | |
| 7 | Alejandro Jimenez MataVARA NEGRA | 25405 | — | — | — | — | — | — | 25 | 405 | 405,00 | 1 | |
| 8 | Sandra Prieto M. De PinillosA. VILLAFRANCA | — | — | — | 13184 | — | — | — | 13 | 184 | 184,00 | 1 | |
| 9 | Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJAR | — | 11350 | — | — | — | — | — | 11 | 350 | 350,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
