Liga Andaluza de 3D 2019/2020
Tradicional Sub 15
Clasificación final · 8 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2019/2020
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 4 mejores jornadas.
1Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGA82Puntos2Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR73Puntos3Carlos Nuñez CañonesARQ. DE LA ALHAMBRA26Puntos
- 1Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGAJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 16 ptsJ4 16 pts82Puntos
- 2Jaime Gallegos AlvarezARCOSURJ1 20 ptsJ2 13 ptsJ3 20 ptsJ4 20 pts73Puntos
- 3Carlos Nuñez CañonesARQ. DE LA ALHAMBRAJ3 13 ptsJ4 13 pts26Puntos
- 4Alejandro Jimenez MatasVARA NEGRAJ4 25 pts25Puntos
- 5Raphael Amat MatejkaINDALARCOJ3 25 pts25Puntos
- 6Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJARJ2 20 pts20Puntos
- 7Antonio Toribio RuizARQ. DE ANDUJARJ2 16 pts16Puntos
- 8Aureliano Gonzalez ReynesINDALARCOJ3 11 pts11Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | Puntos | Suma 4 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGA | 25186 | 25169 | 16171 | 16225 | 82 | 751 | 187,75 | 4 | |
| 2 | Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR | 20112 | 1393 | 20173 | 20256 | 73 | 634 | 158,50 | 4 | |
| 3 | Carlos Nuñez CañonesARQ. DE LA ALHAMBRA | — | — | 13141 | 13181 | 26 | 322 | 161,00 | 2 | |
| 4 | Alejandro Jimenez MatasVARA NEGRA | — | — | — | 25429 | 25 | 429 | 429,00 | 1 | |
| 5 | Raphael Amat MatejkaINDALARCO | — | — | 25217 | — | 25 | 217 | 217,00 | 1 | |
| 6 | Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJAR | — | 20157 | — | — | 20 | 157 | 157,00 | 1 | |
| 7 | Antonio Toribio RuizARQ. DE ANDUJAR | — | 16115 | — | — | 16 | 115 | 115,00 | 1 | |
| 8 | Aureliano Gonzalez ReynesINDALARCO | — | — | 11103 | — | 11 | 103 | 103,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
