Liga Andaluza de 3D 2020/2021
Compuesto Hombre
Clasificación final · 15 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2020/2021
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR125Puntos2Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSUR93Puntos3Damian Bolivar PerezHIPNOS ARCHERY68Puntos
- 1Mariano Gallegos GutierrezARCOSURJ1 20 ptsJ2 25 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 25 pts125Puntos
- 2Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSURJ1 13 ptsJ2 20 ptsJ3 20 ptsJ4 20 ptsJ6 20 pts93Puntos
- 3Damian Bolivar PerezHIPNOS ARCHERYJ1 10 ptsJ2 13 ptsJ3 16 ptsJ4 16 ptsJ5 13 ptsJ6 10 pts68Puntos
- 4Rafael De La Cruz LopezC.T.A.ALFACARJ1 16 ptsJ2 16 ptsJ3 13 ptsJ5 11 pts56Puntos
- 5Mariano Gallegos AlvarezARCOSURJ1 9 ptsJ3 9 ptsJ4 11 ptsJ5 10 ptsJ6 9 pts48Puntos
- 6Joaquin Merida RodriguezARCOSURJ1 25 pts25Puntos
- 7Demofilo Ramos PonceINDALARCOJ5 9 ptsJ6 16 pts25Puntos
- 8Andres Carmona CaparrosINDALARCOJ1 11 ptsJ3 11 pts22Puntos
- 9Andres Barroso VegaARCOGUADAIRAJ5 20 pts20Puntos
- 10Francisco Toro AlvarezARCOGUADAIRAJ5 16 pts16Puntos
- 11Ivan Carnerero RamirezVIRGEN DE LA SIERRAJ4 13 pts13Puntos
- 12Pedro Torrente RodriguezARQUEROS DE BAZAJ6 13 pts13Puntos
- 13Francisco Ocaña AliasARQUEROS DE ANDUJARJ2 11 pts11Puntos
- 14Ramon Collado VicenteENCINARESJ6 11 pts11Puntos
- 15Manuel Bonaque PozoDISMINUSPORTJ3 10 pts10Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR | 20978 | 251008 | 25979 | 25974 | 25980 | 25481 | 125 | 4919 | 900,00 | 6 | |
| 2 | Luis Francisco Domínguez MaesoARCOSUR | 13881 | 20939 | 20910 | 20904 | — | 20446 | 93 | 4080 | 816,00 | 5 | |
| 3 | Damian Bolivar PerezHIPNOS ARCHERY | 10824 | 13899 | 16894 | 16894 | 13873 | 10191 | 68 | 4384 | 762,50 | 6 | |
| 4 | Rafael De La Cruz LopezC.T.A.ALFACAR | 16890 | 16916 | 13874 | — | 11828 | — | 56 | 3508 | 877,00 | 4 | |
| 5 | Mariano Gallegos AlvarezARCOSUR | 9758 | — | 9787 | 11676 | 10707 | 9155 | 48 | 3083 | 616,60 | 5 | |
| 6 | Joaquin Merida RodriguezARCOSUR | 251006 | — | — | — | — | — | 25 | 1006 | 1006,00 | 1 | |
| 7 | Demofilo Ramos PonceINDALARCO | — | — | — | — | 9648 | 16257 | 25 | 905 | 452,50 | 2 | |
| 8 | Andres Carmona CaparrosINDALARCO | 11835 | — | 11868 | — | — | — | 22 | 1703 | 851,50 | 2 | |
| 9 | Andres Barroso VegaARCOGUADAIRA | — | — | — | — | 20975 | — | 20 | 975 | 975,00 | 1 | |
| 10 | Francisco Toro AlvarezARCOGUADAIRA | — | — | — | — | 16946 | — | 16 | 946 | 946,00 | 1 | |
| 11 | Ivan Carnerero RamirezVIRGEN DE LA SIERRA | — | — | — | 13801 | — | — | 13 | 801 | 801,00 | 1 | |
| 12 | Pedro Torrente RodriguezARQUEROS DE BAZA | — | — | — | — | — | 13253 | 13 | 253 | 253,00 | 1 | |
| 13 | Francisco Ocaña AliasARQUEROS DE ANDUJAR | — | 11810 | — | — | — | — | 11 | 810 | 810,00 | 1 | |
| 14 | Ramon Collado VicenteENCINARES | — | — | — | — | — | 11232 | 11 | 232 | 232,00 | 1 | |
| 15 | Manuel Bonaque PozoDISMINUSPORT | — | — | 10820 | — | — | — | 10 | 820 | 820,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
