Liga Andaluza de 3D 2020/2021
Longbow Hombre
Clasificación final · 12 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2020/2021
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Javier Corpas CalvoC.T.A ALFACAR125Puntos2David Lopez ParraARQ. DE BAZA79Puntos3Jose Ramon Ortega AlbaC.T.A ALFACAR76Puntos
- 1Javier Corpas CalvoC.T.A ALFACARJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 20 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 25 pts125Puntos
- 2David Lopez ParraARQ. DE BAZAJ1 20 ptsJ2 20 ptsJ3 10 ptsJ5 16 ptsJ6 13 pts79Puntos
- 3Jose Ramon Ortega AlbaC.T.A ALFACARJ3 16 ptsJ4 20 ptsJ5 20 ptsJ6 20 pts76Puntos
- 4Raul Prados IllescasC.T.A ALFACARJ1 11 ptsJ2 16 ptsJ3 11 ptsJ4 11 ptsJ5 13 ptsJ6 16 pts67Puntos
- 5Luis German Torres GarciaC.T.A ALFACARJ1 10 ptsJ2 11 ptsJ3 9 ptsJ4 10 ptsJ5 11 ptsJ6 11 pts53Puntos
- 6Ramon Torres AznarARQUEROS DE BAZAJ1 16 ptsJ2 13 ptsJ3 13 pts42Puntos
- 7Perez Martinez Juan ManuelALHAMBRAJ3 25 pts25Puntos
- 8Jose Luis Lavado RomeroARCOGUADAIRAJ4 16 pts16Puntos
- 9Pedro A. Serna MontalbanARCOGUADAIRAJ4 13 pts13Puntos
- 10Lorenzo Galan FernandezTARTESSOSJ1 13 pts13Puntos
- 11Joaquin Pulido QuirosARQ. DE ANDUJARJ2 10 pts10Puntos
- 12Jose Manuel Sanchez PleguezuelosINDALARCOJ5 10 pts10Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Corpas CalvoC.T.A ALFACAR | 25729 | 25701 | 20617 | 25772 | 25730 | 25639 | 125 | 3571 | 698,00 | 6 | |
| 2 | David Lopez ParraARQ. DE BAZA | 20621 | 20634 | 10542 | — | 16564 | 13522 | 79 | 2883 | 576,60 | 5 | |
| 3 | Jose Ramon Ortega AlbaC.T.A ALFACAR | — | — | 16615 | 20714 | 20691 | 20595 | 76 | 2615 | 653,75 | 4 | |
| 4 | Raul Prados IllescasC.T.A ALFACAR | 11548 | 16492 | 11576 | 11622 | 13526 | 16583 | 67 | 2855 | 557,83 | 6 | |
| 5 | Luis German Torres GarciaC.T.A ALFACAR | 10451 | 11462 | 9446 | 10497 | 11486 | 11465 | 53 | 2361 | 467,83 | 6 | |
| 6 | Ramon Torres AznarARQUEROS DE BAZA | 16560 | 13484 | 13586 | — | — | — | 42 | 1630 | 543,33 | 3 | |
| 7 | Perez Martinez Juan ManuelALHAMBRA | — | — | 25628 | — | — | — | 25 | 628 | 628,00 | 1 | |
| 8 | Jose Luis Lavado RomeroARCOGUADAIRA | — | — | — | 16696 | — | — | 16 | 696 | 696,00 | 1 | |
| 9 | Pedro A. Serna MontalbanARCOGUADAIRA | — | — | — | 13624 | — | — | 13 | 624 | 624,00 | 1 | |
| 10 | Lorenzo Galan FernandezTARTESSOS | 13459 | — | — | — | — | — | 13 | 459 | 459,00 | 1 | |
| 11 | Joaquin Pulido QuirosARQ. DE ANDUJAR | — | 10460 | — | — | — | — | 10 | 460 | 460,00 | 1 | |
| 12 | Jose Manuel Sanchez PleguezuelosINDALARCO | — | — | — | — | 10371 | — | 10 | 371 | 371,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
