Liga Andaluza de 3D 2022/2023
Tradicional Mujer
Clasificación final · 9 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2022/2023
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Carmen Cañones RubioC.T.A. ALFACAR125Puntos2Remedios Moreno MorenoVIRGEN DE LA SIERRA84Puntos3Mariloli Alvarez PozoARCOSUR82Puntos
- 1Carmen Cañones RubioC.T.A. ALFACARJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 ptsJ6 25 pts125Puntos
- 2Remedios Moreno MorenoVIRGEN DE LA SIERRAJ2 16 ptsJ3 16 ptsJ4 16 ptsJ5 16 ptsJ6 20 pts84Puntos
- 3Mariloli Alvarez PozoARCOSURJ1 13 ptsJ3 13 ptsJ4 20 ptsJ5 20 ptsJ6 16 pts82Puntos
- 4Maria Jose Calvo PoyatoVARA NEGRAJ1 20 ptsJ3 25 pts45Puntos
- 5Antonia Ruiz BarbaARCOGUADAIRAJ3 20 pts20Puntos
- 6Sonam Savitri IlkenLOS CERROSJ2 20 pts20Puntos
- 7Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRAJ1 16 pts16Puntos
- 8Lourdes Castaño MartinezARQ.. DE BAZAJ5 13 pts13Puntos
- 9Encarna Fernandez MagdalenoARQ.. DE BAZAJ5 11 pts11Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Cañones RubioC.T.A. ALFACAR | 25643 | 25559 | — | 25680 | 25681 | 25695 | 125 | 3258 | 651,60 | 5 | |
| 2 | Remedios Moreno MorenoVIRGEN DE LA SIERRA | — | 16239 | 16415 | 16347 | 16400 | 20463 | 84 | 1864 | 372,80 | 5 | |
| 3 | Mariloli Alvarez PozoARCOSUR | 13447 | — | 13387 | 20406 | 20426 | 16435 | 82 | 2101 | 420,20 | 5 | |
| 4 | Maria Jose Calvo PoyatoVARA NEGRA | 20570 | — | 25639 | — | — | — | 45 | 1209 | 604,50 | 2 | |
| 5 | Antonia Ruiz BarbaARCOGUADAIRA | — | — | 20598 | — | — | — | 20 | 598 | 598,00 | 1 | |
| 6 | Sonam Savitri IlkenLOS CERROS | — | 20503 | — | — | — | — | 20 | 503 | 503,00 | 1 | |
| 7 | Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA | 16548 | — | — | — | — | — | 16 | 548 | 548,00 | 1 | |
| 8 | Lourdes Castaño MartinezARQ.. DE BAZA | — | — | — | — | 13378 | — | 13 | 378 | 378,00 | 1 | |
| 9 | Encarna Fernandez MagdalenoARQ.. DE BAZA | — | — | — | — | 11264 | — | 11 | 264 | 264,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
