Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Desnudo Hombre
Clasificación final · 14 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIES125Puntos2Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIES88Puntos3Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIA85Puntos
- 1Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIESJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 25 pts125Puntos
- 2Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIESJ1 20 ptsJ2 20 ptsJ3 16 ptsJ4 13 ptsJ5 16 ptsJ6 16 pts88Puntos
- 3Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIAJ3 20 ptsJ4 20 ptsJ5 20 ptsJ6 25 pts85Puntos
- 4Jaime Bolaños FernandezGRANARCOJ1 11 ptsJ2 8 ptsJ3 13 ptsJ4 16 ptsJ6 20 pts68Puntos
- 5Javier Gonzalez NavarroARQ. NAZARIESJ1 13 ptsJ2 16 ptsJ4 11 ptsJ5 11 ptsJ6 13 pts64Puntos
- 6Jorge Muriel SalasVARA NEGRAJ1 8 ptsJ2 11 ptsJ3 10 ptsJ4 10 ptsJ5 9 pts48Puntos
- 7Pablo Garcia SanchezGRANARCOJ1 9 ptsJ2 9 ptsJ3 7 ptsJ4 9 ptsJ6 11 pts45Puntos
- 8Jose Salvador Barrones GalianoDOS HERMANASJ1 10 ptsJ2 13 ptsJ3 9 pts32Puntos
- 9Gonzalo Muñoz AvilaVARA NEGRAJ1 16 ptsJ3 11 pts27Puntos
- 10Bernd RuscherARQ. DE LA SUBBETICAJ5 13 pts13Puntos
- 11Francisco Gonzalez PerezARQ. DE LA SUBBETICAJ5 10 pts10Puntos
- 12Jose Luis Villen TriviñoMALAKAJ2 10 pts10Puntos
- 13Jesus Hernandez CaleroASIRIOJ3 8 pts8Puntos
- 14Juan Carlos Aguilar VillarARQ. DE CHICLANAJ3 6 pts6Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIES | 25653 | 25706 | 25658 | 25678 | 25663 | — | 125 | 3358 | 671,60 | 5 | |
| 2 | Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIES | 20589 | 20665 | 16621 | 13618 | 16618 | 16661 | 88 | 3183 | 628,67 | 6 | |
| 3 | Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIA | — | — | 20631 | 20667 | 20637 | 25670 | 85 | 2605 | 651,25 | 4 | |
| 4 | Jaime Bolaños FernandezGRANARCO | 11505 | 8407 | 13600 | 16627 | — | 20663 | 68 | 2802 | 560,40 | 5 | |
| 5 | Javier Gonzalez NavarroARQ. NAZARIES | 13566 | 16551 | — | 11592 | 11586 | 13601 | 64 | 2896 | 579,20 | 5 | |
| 6 | Jorge Muriel SalasVARA NEGRA | 8431 | 11454 | 10556 | 10564 | 9493 | — | 48 | 2498 | 499,60 | 5 | |
| 7 | Pablo Garcia SanchezGRANARCO | 9446 | 9409 | 7512 | 9451 | — | 11488 | 45 | 2306 | 461,20 | 5 | |
| 8 | Jose Salvador Barrones GalianoDOS HERMANAS | 10482 | 13459 | 9534 | — | — | — | 32 | 1475 | 491,67 | 3 | |
| 9 | Gonzalo Muñoz AvilaVARA NEGRA | 16584 | — | 11560 | — | — | — | 27 | 1144 | 572,00 | 2 | |
| 10 | Bernd RuscherARQ. DE LA SUBBETICA | — | — | — | — | 13608 | — | 13 | 608 | 608,00 | 1 | |
| 11 | Francisco Gonzalez PerezARQ. DE LA SUBBETICA | — | — | — | — | 10532 | — | 10 | 532 | 532,00 | 1 | |
| 12 | Jose Luis Villen TriviñoMALAKA | — | 10447 | — | — | — | — | 10 | 447 | 447,00 | 1 | |
| 13 | Jesus Hernandez CaleroASIRIO | — | — | 8520 | — | — | — | 8 | 520 | 520,00 | 1 | |
| 14 | Juan Carlos Aguilar VillarARQ. DE CHICLANA | — | — | 6413 | — | — | — | 6 | 413 | 413,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
