Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Compuesto Hombre
Clasificación final · 17 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 5 mejores jornadas.
1Francisco Toro AlvarezARCO MORON111Puntos2Andres Barroso VegaARCO MORON106Puntos3Nelson Pareja GutierrezARQ. DE GILENA72Puntos
- 1Francisco Toro AlvarezARCO MORONJ1 16 ptsJ2 25 ptsJ3 25 ptsJ4 25 ptsJ5 20 pts111Puntos
- 2Andres Barroso VegaARCO MORONJ1 25 ptsJ2 20 ptsJ3 20 ptsJ4 16 ptsJ5 25 pts106Puntos
- 3Nelson Pareja GutierrezARQ. DE GILENAJ1 20 ptsJ2 16 ptsJ3 16 ptsJ4 20 pts72Puntos
- 4Fernando Torres MartinezARCOSURJ1 11 ptsJ2 9 ptsJ4 13 ptsJ5 11 ptsJ6 25 pts69Puntos
- 5Luis Francisco Dominguez MaesoARCOSURJ1 8 ptsJ2 8 ptsJ3 13 ptsJ4 11 ptsJ5 13 ptsJ6 16 pts61Puntos
- 6Jose Angel Matito VillaARCOXAUCOJ1 5 ptsJ2 7 ptsJ4 10 ptsJ5 10 ptsJ6 20 pts52Puntos
- 7Juan Navarrete MuñozCASTULOJ1 13 ptsJ2 13 ptsJ5 16 pts42Puntos
- 8Francisco Manuel Romero RomeroARQ. DE PURULLENAJ1 6 ptsJ2 5 ptsJ4 8 ptsJ5 9 ptsJ6 13 pts41Puntos
- 9Julian Alguacil MontielARCOSURJ1 7 ptsJ4 9 pts16Puntos
- 10Antonio Pareja CoronaARQ. DE GILENAJ2 4 ptsJ3 11 pts15Puntos
- 11Raphael Amar MaejkaASIRIOJ2 11 pts11Puntos
- 12Alvaro De Los Santos SanchezASIRIOJ2 10 pts10Puntos
- 13Mariano Gallegos AlvarezARCOSURJ1 10 pts10Puntos
- 14Daniel Gracia EscobarARQ. DE GILENAJ1 9 pts9Puntos
- 15Antonio Palacios LopezARQ. DE GILENAJ2 6 pts6Puntos
- 16Jaime Gallegos AlvarezARCOSURJ1 4 pts4Puntos
- 17Mariano Gallegos GutierrezARCOSURJ1 3 pts3Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Toro AlvarezARCO MORON | 16762 | 25827 | 25845 | 25818 | 20824 | — | 111 | 4076 | 815,20 | 5 | |
| 2 | Andres Barroso VegaARCO MORON | 25795 | 20816 | 20835 | 16804 | 25831 | — | 106 | 4081 | 816,20 | 5 | |
| 3 | Nelson Pareja GutierrezARQ. DE GILENA | 20776 | 16804 | 16812 | 20818 | — | — | 72 | 3210 | 802,50 | 4 | |
| 4 | Fernando Torres MartinezARCOSUR | 11703 | 9759 | — | 13780 | 11756 | 25802 | 69 | 3800 | 760,00 | 5 | |
| 5 | Luis Francisco Dominguez MaesoARCOSUR | 8603 | 8693 | 13770 | 11747 | 13763 | 16725 | 61 | 3698 | 716,83 | 6 | |
| 6 | Jose Angel Matito VillaARCOXAUCO | 5546 | 7637 | — | 10696 | 10708 | 20747 | 52 | 3334 | 666,80 | 5 | |
| 7 | Juan Navarrete MuñozCASTULO | 13716 | 13796 | — | — | 16792 | — | 42 | 2304 | 768,00 | 3 | |
| 8 | Francisco Manuel Romero RomeroARQ. DE PURULLENA | 6551 | 5592 | — | 8662 | 9672 | 13655 | 41 | 3132 | 626,40 | 5 | |
| 9 | Julian Alguacil MontielARCOSUR | 7591 | — | — | 9695 | — | — | 16 | 1286 | 643,00 | 2 | |
| 10 | Antonio Pareja CoronaARQ. DE GILENA | — | 4590 | 11619 | — | — | — | 15 | 1209 | 604,50 | 2 | |
| 11 | Raphael Amar MaejkaASIRIO | — | 11793 | — | — | — | — | 11 | 793 | 793,00 | 1 | |
| 12 | Alvaro De Los Santos SanchezASIRIO | — | 10778 | — | — | — | — | 10 | 778 | 778,00 | 1 | |
| 13 | Mariano Gallegos AlvarezARCOSUR | 10656 | — | — | — | — | — | 10 | 656 | 656,00 | 1 | |
| 14 | Daniel Gracia EscobarARQ. DE GILENA | 9614 | — | — | — | — | — | 9 | 614 | 614,00 | 1 | |
| 15 | Antonio Palacios LopezARQ. DE GILENA | — | 6604 | — | — | — | — | 6 | 604 | 604,00 | 1 | |
| 16 | Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR | 4504 | — | — | — | — | — | 4 | 504 | 504,00 | 1 | |
| 17 | Mariano Gallegos GutierrezARCOSUR | 3504 | — | — | — | — | — | 3 | 504 | 504,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
