RAUS 2026/2027
Compuesto +50 Hombre
10 deportistas
Volver a RAUS 2026/2027
Recoge todos los resultados recibidos, ordenados por el promedio de cada deportista. Tiene carácter informativo y no es oficial a efectos de clasificación.
1Saavedra Gonzalez JoseCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO563,00Promedio2Cubero Hierro AntonioCLUB DE ARQUEROS DE CÓRDOBA561,00Promedio3Bolivar Perez DamianCD HYPNOS - ARCHERY556,00Promedio
- 1Saavedra Gonzalez JoseCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 563563,00Promedio
- 2Cubero Hierro AntonioCLUB DE ARQUEROS DE CÓRDOBAJ1 561561,00Promedio
- 3Bolivar Perez DamianCD HYPNOS - ARCHERYJ1 556556,00Promedio
- 4Martinez Castillejo DavidCLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO LJ1 548548,00Promedio
- 5Conejero Rodriguez CecilioCLUB DE TIRO CON ARCO ENCINAREJ1 548548,00Promedio
- 6Payan Gonzalez FranciscoCD ARQUEROS BEN - ARCHERYJ1 546546,00Promedio
- 7Barrera Gonzalez HipolitoCLUB DE ARQUEROS CHICLANAJ1 543543,00Promedio
- 8Rodriguez Guerrero AndresCLUB DE TIRO CON ARCO ENCINAREJ1 535535,00Promedio
- 9Gallego Ramirez Juan AntonioCLUB DE ARQUEROS CHICLANAJ1 508508,00Promedio
- 10Rísquez Aguilar José LuisCD ARQUEROS DE AL-KAMASJ1 387387,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | Suma 3 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saavedra Gonzalez JoseCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 563 | — | — | 563 | 563,00 | 1 | |
| 2 | Cubero Hierro AntonioCLUB DE ARQUEROS DE CÓRDOBA | 561 | — | — | 561 | 561,00 | 1 | |
| 3 | Bolivar Perez DamianCD HYPNOS - ARCHERY | 556 | — | — | 556 | 556,00 | 1 | |
| 4 | Martinez Castillejo DavidCLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO L | 548 | — | — | 548 | 548,00 | 1 | |
| 5 | Conejero Rodriguez CecilioCLUB DE TIRO CON ARCO ENCINARE | 548 | — | — | 548 | 548,00 | 1 | |
| 6 | Payan Gonzalez FranciscoCD ARQUEROS BEN - ARCHERY | 546 | — | — | 546 | 546,00 | 1 | |
| 7 | Barrera Gonzalez HipolitoCLUB DE ARQUEROS CHICLANA | 543 | — | — | 543 | 543,00 | 1 | |
| 8 | Rodriguez Guerrero AndresCLUB DE TIRO CON ARCO ENCINARE | 535 | — | — | 535 | 535,00 | 1 | |
| 9 | Gallego Ramirez Juan AntonioCLUB DE ARQUEROS CHICLANA | 508 | — | — | 508 | 508,00 | 1 | |
| 10 | Rísquez Aguilar José LuisCD ARQUEROS DE AL-KAMAS | 387 | — | — | 387 | 387,00 | 1 |










