RAUS 2026/2027
Compuesto Absoluto Mujer
14 deportistas
Volver a RAUS 2026/2027
Recoge todos los resultados recibidos, ordenados por el promedio de cada deportista. Tiene carácter informativo y no es oficial a efectos de clasificación.
1Hidalgo Marí PaulaSub 21CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLS567,00Promedio2Urbano Lisbona MariaSub 21CD ARCO CLUB MALAKA566,00Promedio3Garcia Jimenez TrinidadSéniorCD HYPNOS - ARCHERY564,00Promedio
- 1Hidalgo Marí PaulaSub 21CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLSJ1 567567,00Promedio
- 2Urbano Lisbona MariaSub 21CD ARCO CLUB MALAKAJ1 566566,00Promedio
- 3Garcia Jimenez TrinidadSéniorCD HYPNOS - ARCHERYJ1 564564,00Promedio
- 4Ortiz Romero Rocio+50CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 557557,00Promedio
- 5Perez Cumbreras LuciaSub 21CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 552552,00Promedio
- 6Manzano Parejo LauraSub 21CD ARCO CLUB MALAKAJ1 551551,00Promedio
- 7Carrascosa Galvez Maria+50CD ARQUEROS BEN - ARCHERYJ1 548548,00Promedio
- 8Lopez Rodriguez VanesaSéniorCD CÁSTULO DE TIRO CON ARCOJ1 546546,00Promedio
- 9Palomino Dominguez AfricaSub 21CD LA FLECHA ISLEÑAJ1 545545,00Promedio
- 10Rendón Aguilera Rita+50CD LA FLECHA ISLEÑAJ1 539539,00Promedio
- 11Rodriguez Garcia Gema+50CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 530530,00Promedio
- 12Garrido Benito Cristina MariaSéniorCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 530530,00Promedio
- 13Marquez Romero EmmaSub 15CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 489489,00Promedio
- 14Blanes Almedina Mª Dolores+50CLUB DE ARQUEROS DE CÓRDOBAJ1 460460,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | Suma 3 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo Marí PaulaSub 21CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLS | 567 | — | — | 567 | 567,00 | 1 | |
| 2 | Urbano Lisbona MariaSub 21CD ARCO CLUB MALAKA | 566 | — | — | 566 | 566,00 | 1 | |
| 3 | Garcia Jimenez TrinidadSéniorCD HYPNOS - ARCHERY | 564 | — | — | 564 | 564,00 | 1 | |
| 4 | Ortiz Romero Rocio+50CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 557 | — | — | 557 | 557,00 | 1 | |
| 5 | Perez Cumbreras LuciaSub 21CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 552 | — | — | 552 | 552,00 | 1 | |
| 6 | Manzano Parejo LauraSub 21CD ARCO CLUB MALAKA | 551 | — | — | 551 | 551,00 | 1 | |
| 7 | Carrascosa Galvez Maria+50CD ARQUEROS BEN - ARCHERY | 548 | — | — | 548 | 548,00 | 1 | |
| 8 | Lopez Rodriguez VanesaSéniorCD CÁSTULO DE TIRO CON ARCO | 546 | — | — | 546 | 546,00 | 1 | |
| 9 | Palomino Dominguez AfricaSub 21CD LA FLECHA ISLEÑA | 545 | — | — | 545 | 545,00 | 1 | |
| 10 | Rendón Aguilera Rita+50CD LA FLECHA ISLEÑA | 539 | — | — | 539 | 539,00 | 1 | |
| 11 | Rodriguez Garcia Gema+50CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 530 | — | — | 530 | 530,00 | 1 | |
| 12 | Garrido Benito Cristina MariaSéniorCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 530 | — | — | 530 | 530,00 | 1 | |
| 13 | Marquez Romero EmmaSub 15CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 489 | — | — | 489 | 489,00 | 1 | |
| 14 | Blanes Almedina Mª Dolores+50CLUB DE ARQUEROS DE CÓRDOBA | 460 | — | — | 460 | 460,00 | 1 |












