Liga Andaluza de 3D 2017/2018
Tradicional Mujer
Clasificación final · 9 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2017/2018
Todos los que tiraron, ordenados por el promedio de sus tiradas. Es informativo: la clasificación oficial es la de la liga.
1Luz Carrion PerezC.T.A ALFACAR582,50Promedio2Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA528,80Promedio3Mª Jose Calvo PoyatoVARA NEGRA493,00Promedio
- 1Luz Carrion PerezC.T.A ALFACARJ2 690J5 662J6 665J7 313582,50Promedio
- 2Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRAJ1 612J2 579J5 653J6 521J7 279528,80Promedio
- 3Mª Jose Calvo PoyatoVARA NEGRAJ1 514J2 573J3 282J4 678J5 602J6 510J7 292493,00Promedio
- 4Sonam Savitri HilkenARCOSURJ1 599J3 300449,50Promedio
- 5Ana Belen MolinaARQ. DE BAZAJ1 447447,00Promedio
- 6Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRAJ6 399399,00Promedio
- 7Mª Dolores Alvarez PozoARCOSURJ1 385J2 439J3 241J5 428J7 234345,40Promedio
- 8Esther Martinez GarciaARQ. DE BAZAJ2 411J3 170J4 503J5 414J6 187J7 219317,33Promedio
- 9Magdalena Peña TohariaVARA NEGRAJ7 173173,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz Carrion PerezC.T.A ALFACAR | — | 690 | — | — | 662 | 665 | 313 | 100 | 2330 | 582,50 | 4 | |
| 2 | Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA | 612 | 579 | — | — | 653 | 521 | 279 | 101 | 2644 | 528,80 | 5 | |
| 3 | Mª Jose Calvo PoyatoVARA NEGRA | 514 | 573 | 282 | 678 | 602 | 510 | 292 | 113 | 3169 | 493,00 | 7 | |
| 4 | Sonam Savitri HilkenARCOSUR | 599 | — | 300 | — | — | — | — | 45 | 899 | 449,50 | 2 | |
| 5 | Ana Belen MolinaARQ. DE BAZA | 447 | — | — | — | — | — | — | 13 | 447 | 447,00 | 1 | |
| 6 | Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRA | — | — | — | — | — | 399 | — | 13 | 399 | 399,00 | 1 | |
| 7 | Mª Dolores Alvarez PozoARCOSUR | 385 | 439 | 241 | — | 428 | — | 234 | 64 | 1727 | 345,40 | 5 | |
| 8 | Esther Martinez GarciaARQ. DE BAZA | — | 411 | 170 | 503 | 414 | 187 | 219 | 79 | 1904 | 317,33 | 6 | |
| 9 | Magdalena Peña TohariaVARA NEGRA | — | — | — | — | — | — | 173 | 10 | 173 | 173,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
