Liga Andaluza de Aire Libre 2024/2025
Longbow Sénior Hombre
Clasificación final · 8 deportistas
Volver a Liga Andaluza de Aire Libre 2024/2025
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 3 mejores jornadas.
1Juan Antonio Miguel LagosCD ARCO CLUB MALAKA58Puntos2Antonio Moreno MalloCLUB DE TIRO CON ARCO DOS HERMANAS50Puntos3Miguel Angel Magdaleno CarrascoCD DE TIRO CON ARCO ARCANOS DE EPORA46Puntos
- 1Juan Antonio Miguel LagosCD ARCO CLUB MALAKAJ1 20 ptsJ2 13 ptsJ3 25 pts58Puntos
- 2Antonio Moreno MalloCLUB DE TIRO CON ARCO DOS HERMANASJ1 25 ptsJ2 25 pts50Puntos
- 3Miguel Angel Magdaleno CarrascoCD DE TIRO CON ARCO ARCANOS DE EPORAJ1 16 ptsJ2 10 ptsJ3 20 pts46Puntos
- 4Carlos Rodriguez NavasCLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCOJ1 13 ptsJ2 9 ptsJ3 16 pts38Puntos
- 5Domingo Diaz VazquezCD LA FLECHA ISLEÑAJ2 20 pts20Puntos
- 6David Lopez ParraCLUB DE TIRO ARQUEROS DE BAZAJ2 16 pts16Puntos
- 7Jesús Francisco Jurado PérezC.D. ARQUEROS DE BENALMADENAJ3 13 pts13Puntos
- 8Juan Bautista Carrasco MacíasCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ2 11 pts11Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | Puntos | Suma 3 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio Miguel LagosCD ARCO CLUB MALAKA | 20488 | 13515 | 25500 | 58 | 1503 | 501,00 | 3 | |
| 2 | Antonio Moreno MalloCLUB DE TIRO CON ARCO DOS HERMANAS | 25609 | 25598 | — | 50 | 1207 | 603,50 | 2 | |
| 3 | Miguel Angel Magdaleno CarrascoCD DE TIRO CON ARCO ARCANOS DE EPORA | 16441 | 10480 | 20473 | 46 | 1394 | 464,67 | 3 | |
| 4 | Carlos Rodriguez NavasCLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO | 13359 | 9306 | 16321 | 38 | 986 | 328,67 | 3 | |
| 5 | Domingo Diaz VazquezCD LA FLECHA ISLEÑA | — | 20529 | — | 20 | 529 | 529,00 | 1 | |
| 6 | David Lopez ParraCLUB DE TIRO ARQUEROS DE BAZA | — | 16523 | — | 16 | 523 | 523,00 | 1 | |
| 7 | Jesús Francisco Jurado PérezC.D. ARQUEROS DE BENALMADENA | — | — | 13289 | 13 | 289 | 289,00 | 1 | |
| 8 | Juan Bautista Carrasco MacíasCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | — | 11494 | — | 11 | 494 | 494,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
