Liga Andaluza de Aire Libre 2025/2026
Recurvo Sub 15 Hombre
Clasificación final · 8 deportistas
Volver a Liga Andaluza de Aire Libre 2025/2026
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 3 mejores jornadas.
1Romero Gutierrez DanielCD ARCO CLUB MALAKA75Puntos2Marin Lopez MarioCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO49Puntos3Martinez Sosa LeonardoCD LA FLECHA ISLEÑA46Puntos
- 1Romero Gutierrez DanielCD ARCO CLUB MALAKAJ1 25 ptsJ2 25 ptsJ3 25 pts75Puntos
- 2Marin Lopez MarioCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 20 ptsJ2 16 ptsJ3 13 pts49Puntos
- 3Martinez Sosa LeonardoCD LA FLECHA ISLEÑAJ1 16 ptsJ2 20 ptsJ3 10 pts46Puntos
- 4Cordero Pardo HugoCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 11 ptsJ2 10 ptsJ3 20 pts41Puntos
- 5Lopez Arjona JavierCD ARCO CLUB MALAKAJ1 10 ptsJ2 13 ptsJ3 16 pts39Puntos
- 6Macias Garrido ZeusCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 9 ptsJ2 11 ptsJ3 11 pts31Puntos
- 7Casquero Montes AlbertoCLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRAJ1 8 ptsJ2 9 ptsJ3 9 pts26Puntos
- 8Barragán Ceada AlbertoCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 13 pts13Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | Puntos | Suma 3 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Gutierrez DanielCD ARCO CLUB MALAKA | 25646 | 25651 | 25677 | 75 | 1974 | 658,00 | 3 | |
| 2 | Marin Lopez MarioCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 20605 | 16597 | 13600 | 49 | 1802 | 600,67 | 3 | |
| 3 | Martinez Sosa LeonardoCD LA FLECHA ISLEÑA | 16602 | 20615 | 10437 | 46 | 1654 | 551,33 | 3 | |
| 4 | Cordero Pardo HugoCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 11545 | 10540 | 20621 | 41 | 1706 | 568,67 | 3 | |
| 5 | Lopez Arjona JavierCD ARCO CLUB MALAKA | 10543 | 13572 | 16619 | 39 | 1734 | 578,00 | 3 | |
| 6 | Macias Garrido ZeusCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 9450 | 11544 | 11545 | 31 | 1539 | 513,00 | 3 | |
| 7 | Casquero Montes AlbertoCLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRA | 8444 | 9436 | 9310 | 26 | 1190 | 396,67 | 3 | |
| 8 | Barragán Ceada AlbertoCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 13576 | — | — | 13 | 576 | 576,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
