Liga Andaluza de Aire Libre 2025/2026
Recurvo Sénior Mujer
Clasificación final · 8 deportistas
Volver a Liga Andaluza de Aire Libre 2025/2026
Clasificación final de la liga: en cada jornada se dan puntos según el puesto y cuenta la suma de las 3 mejores jornadas.
1Castilla Quintero AliciaCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO70Puntos2Librero Mut MartaCD ARQUEROS DE BORMUJOS48Puntos3Rodriguez Otero AraceliCD ARQUEROS DE AL-KAMAS43Puntos
- 1Castilla Quintero AliciaCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 20 ptsJ2 25 ptsJ3 25 pts70Puntos
- 2Librero Mut MartaCD ARQUEROS DE BORMUJOSJ1 16 ptsJ2 16 ptsJ3 16 pts48Puntos
- 3Rodriguez Otero AraceliCD ARQUEROS DE AL-KAMASJ1 10 ptsJ2 20 ptsJ3 13 pts43Puntos
- 4Mayorga Dominguez PaulaCLUB DE ARQUEROS CHICLANAJ1 11 ptsJ2 13 ptsJ3 10 pts34Puntos
- 5Martinez Rodriguez MartaCLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRAJ1 13 ptsJ3 20 pts33Puntos
- 6Gamuci Millan MariaCLUB ARCO BAHIA PUERTO REALJ1 9 ptsJ2 10 ptsJ3 9 pts28Puntos
- 7Fernandez Infante LeyreCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ1 25 pts25Puntos
- 8Martin Romero Maria Del PilarCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCOJ2 11 ptsJ3 11 pts22Puntos
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | Puntos | Suma 3 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla Quintero AliciaCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 20583 | 25612 | 25577 | 70 | 1772 | 590,67 | 3 | |
| 2 | Librero Mut MartaCD ARQUEROS DE BORMUJOS | 16475 | 16420 | 16486 | 48 | 1381 | 460,33 | 3 | |
| 3 | Rodriguez Otero AraceliCD ARQUEROS DE AL-KAMAS | 10392 | 20493 | 13451 | 43 | 1336 | 445,33 | 3 | |
| 4 | Mayorga Dominguez PaulaCLUB DE ARQUEROS CHICLANA | 11416 | 13399 | 10345 | 34 | 1160 | 386,67 | 3 | |
| 5 | Martinez Rodriguez MartaCLUB DE TIRO CON ARCO ARCOGUADAIRA | 13468 | — | 20513 | 33 | 981 | 490,50 | 2 | |
| 6 | Gamuci Millan MariaCLUB ARCO BAHIA PUERTO REAL | 9320 | 10262 | 9282 | 28 | 864 | 288,00 | 3 | |
| 7 | Fernandez Infante LeyreCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | 25596 | — | — | 25 | 596 | 596,00 | 1 | |
| 8 | Martin Romero Maria Del PilarCLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO | — | 11390 | 11425 | 22 | 815 | 407,50 | 2 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
