Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Tradicional Mujer
Clasificación final · 11 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2015/2016
Todos los que tiraron, ordenados por el promedio de sus tiradas. Es informativo: la clasificación oficial es la de la liga.
1Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA576,57Promedio2Sonam Savitri HilkenARCOSUR571,60Promedio3Mª Luz Carrion PerezALHAMBRA534,17Promedio
- 1Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRAJ1 560J2 503J3 591J4 607J5 632J6 545J7 598576,57Promedio
- 2Sonam Savitri HilkenARCOSURJ1 511J2 588J3 551J4 542J5 666571,60Promedio
- 3Mª Luz Carrion PerezALHAMBRAJ2 376J3 535J4 591J5 592J6 566J7 545534,17Promedio
- 4Toñi Ruiz BarbaARCOGUADAIRAJ1 511J2 458J3 520J6 495J7 566510,00Promedio
- 5Maria Arevalo BejeranoARQ. HINOJOSAJ1 334J2 327J3 432J4 472J5 561J6 528J7 521453,57Promedio
- 6Mª Jose Calvo PoyatosVARA NEGRAJ1 389J2 431J3 514J4 500J5 490J6 415J7 424451,86Promedio
- 7Mª Dolores Alvarez PozoARCOSURJ1 458J2 425J3 371418,00Promedio
- 8Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRAJ1 336J2 429J3 389J4 381J7 417390,40Promedio
- 9Beatriz Sanchez ChumillaVARA NEGRAJ1 364J2 353J3 339J4 268331,00Promedio
- 10Marta Gomez RobledoALFACARJ1 407J2 289J3 195297,00Promedio
- 11Carmen Borrallo GallardoARQ. EGABRUMJ1 245J2 240J3 264J4 354J7 372295,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Puntos | Suma 6 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Jimenez GarciaALHAMBRA | 560 | 503 | 591 | 607 | 632 | 545 | 598 | 140 | 3533 | 576,57 | 7 | |
| 2 | Sonam Savitri HilkenARCOSUR | 511 | 588 | 551 | 542 | 666 | — | — | 106 | 2858 | 571,60 | 5 | |
| 3 | Mª Luz Carrion PerezALHAMBRA | — | 376 | 535 | 591 | 592 | 566 | 545 | 106 | 3205 | 534,17 | 6 | |
| 4 | Toñi Ruiz BarbaARCOGUADAIRA | 511 | 458 | 520 | — | — | 495 | 566 | 78 | 2550 | 510,00 | 5 | |
| 5 | Maria Arevalo BejeranoARQ. HINOJOSA | 334 | 327 | 432 | 472 | 561 | 528 | 521 | 70 | 2848 | 453,57 | 7 | |
| 6 | Mª Jose Calvo PoyatosVARA NEGRA | 389 | 431 | 514 | 500 | 490 | 415 | 424 | 70 | 2774 | 451,86 | 7 | |
| 7 | Mª Dolores Alvarez PozoARCOSUR | 458 | 425 | 371 | — | — | — | — | 31 | 1254 | 418,00 | 3 | |
| 8 | Estefania Gonzalez SanchezVARA NEGRA | 336 | 429 | 389 | 381 | — | — | 417 | 48 | 1952 | 390,40 | 5 | |
| 9 | Beatriz Sanchez ChumillaVARA NEGRA | 364 | 353 | 339 | 268 | — | — | — | 32 | 1324 | 331,00 | 4 | |
| 10 | Marta Gomez RobledoALFACAR | 407 | 289 | 195 | — | — | — | — | 22 | 891 | 297,00 | 3 | |
| 11 | Carmen Borrallo GallardoARQ. EGABRUM | 245 | 240 | 264 | 354 | — | — | 372 | 35 | 1475 | 295,00 | 5 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
