Liga Andaluza de 3D 2019/2020
Tradicional Sub 15
Clasificación final · 8 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2019/2020
Todos los que tiraron, ordenados por el promedio de sus tiradas. Es informativo: la clasificación oficial es la de la liga.
1Alejandro Jimenez MatasVARA NEGRA429,00Promedio2Raphael Amat MatejkaINDALARCO217,00Promedio3Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGA187,75Promedio
- 1Alejandro Jimenez MatasVARA NEGRAJ4 429429,00Promedio
- 2Raphael Amat MatejkaINDALARCOJ3 217217,00Promedio
- 3Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGAJ1 186J2 169J3 171J4 225187,75Promedio
- 4Carlos Nuñez CañonesARQ. DE LA ALHAMBRAJ3 141J4 181161,00Promedio
- 5Jaime Gallegos AlvarezARCOSURJ1 112J2 93J3 173J4 256158,50Promedio
- 6Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJARJ2 157157,00Promedio
- 7Antonio Toribio RuizARQ. DE ANDUJARJ2 115115,00Promedio
- 8Aureliano Gonzalez ReynesINDALARCOJ3 103103,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | Puntos | Suma 4 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Jimenez MatasVARA NEGRA | — | — | — | 429 | 25 | 429 | 429,00 | 1 | |
| 2 | Raphael Amat MatejkaINDALARCO | — | — | 217 | — | 25 | 217 | 217,00 | 1 | |
| 3 | Daniel Franquelo RodriguezARCOMALAGA | 186 | 169 | 171 | 225 | 82 | 751 | 187,75 | 4 | |
| 4 | Carlos Nuñez CañonesARQ. DE LA ALHAMBRA | — | — | 141 | 181 | 26 | 322 | 161,00 | 2 | |
| 5 | Jaime Gallegos AlvarezARCOSUR | 112 | 93 | 173 | 256 | 73 | 634 | 158,50 | 4 | |
| 6 | Hugo Vico GarciaARQ. DE ANDUJAR | — | 157 | — | — | 20 | 157 | 157,00 | 1 | |
| 7 | Antonio Toribio RuizARQ. DE ANDUJAR | — | 115 | — | — | 16 | 115 | 115,00 | 1 | |
| 8 | Aureliano Gonzalez ReynesINDALARCO | — | — | 103 | — | 11 | 103 | 103,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
