Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Desnudo Hombre
Clasificación final · 14 deportistas
Volver a Liga Andaluza de 3D 2025/2026
Todos los que tiraron, ordenados por el promedio de sus tiradas. Es informativo: la clasificación oficial es la de la liga.
1Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIES671,60Promedio2Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIA651,25Promedio3Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIES628,67Promedio
- 1Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIESJ1 653J2 706J3 658J4 678J5 663671,60Promedio
- 2Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIAJ3 631J4 667J5 637J6 670651,25Promedio
- 3Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIESJ1 589J2 665J3 621J4 618J5 618J6 661628,67Promedio
- 4Bernd RuscherARQ. DE LA SUBBETICAJ5 608608,00Promedio
- 5Javier Gonzalez NavarroARQ. NAZARIESJ1 566J2 551J4 592J5 586J6 601579,20Promedio
- 6Gonzalo Muñoz AvilaVARA NEGRAJ1 584J3 560572,00Promedio
- 7Jaime Bolaños FernandezGRANARCOJ1 505J2 407J3 600J4 627J6 663560,40Promedio
- 8Francisco Gonzalez PerezARQ. DE LA SUBBETICAJ5 532532,00Promedio
- 9Jesus Hernandez CaleroASIRIOJ3 520520,00Promedio
- 10Jorge Muriel SalasVARA NEGRAJ1 431J2 454J3 556J4 564J5 493499,60Promedio
- 11Jose Salvador Barrones GalianoDOS HERMANASJ1 482J2 459J3 534491,67Promedio
- 12Pablo Garcia SanchezGRANARCOJ1 446J2 409J3 512J4 451J6 488461,20Promedio
- 13Jose Luis Villen TriviñoMALAKAJ2 447447,00Promedio
- 14Juan Carlos Aguilar VillarARQ. DE CHICLANAJ3 413413,00Promedio
| Pos. | Deportista | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Puntos | Suma 5 mejores | Promedio | Tiradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Basir Martinez BakkaliARQ. NAZARIES | 653 | 706 | 658 | 678 | 663 | — | 125 | 3358 | 671,60 | 5 | |
| 2 | Diego Jose Rodriguez PeciARCOBAHIA | — | — | 631 | 667 | 637 | 670 | 85 | 2605 | 651,25 | 4 | |
| 3 | Juan Jesus Nuñez OliverARQ. NAZARIES | 589 | 665 | 621 | 618 | 618 | 661 | 88 | 3183 | 628,67 | 6 | |
| 4 | Bernd RuscherARQ. DE LA SUBBETICA | — | — | — | — | 608 | — | 13 | 608 | 608,00 | 1 | |
| 5 | Javier Gonzalez NavarroARQ. NAZARIES | 566 | 551 | — | 592 | 586 | 601 | 64 | 2896 | 579,20 | 5 | |
| 6 | Gonzalo Muñoz AvilaVARA NEGRA | 584 | — | 560 | — | — | — | 27 | 1144 | 572,00 | 2 | |
| 7 | Jaime Bolaños FernandezGRANARCO | 505 | 407 | 600 | 627 | — | 663 | 68 | 2802 | 560,40 | 5 | |
| 8 | Francisco Gonzalez PerezARQ. DE LA SUBBETICA | — | — | — | — | 532 | — | 10 | 532 | 532,00 | 1 | |
| 9 | Jesus Hernandez CaleroASIRIO | — | — | 520 | — | — | — | 8 | 520 | 520,00 | 1 | |
| 10 | Jorge Muriel SalasVARA NEGRA | 431 | 454 | 556 | 564 | 493 | — | 48 | 2498 | 499,60 | 5 | |
| 11 | Jose Salvador Barrones GalianoDOS HERMANAS | 482 | 459 | 534 | — | — | — | 32 | 1475 | 491,67 | 3 | |
| 12 | Pablo Garcia SanchezGRANARCO | 446 | 409 | 512 | 451 | — | 488 | 45 | 2306 | 461,20 | 5 | |
| 13 | Jose Luis Villen TriviñoMALAKA | — | 447 | — | — | — | — | 10 | 447 | 447,00 | 1 | |
| 14 | Juan Carlos Aguilar VillarARQ. DE CHICLANA | — | — | 413 | — | — | — | 6 | 413 | 413,00 | 1 |
Resultados recuperados de la web de resultados anterior de la federación.
